Statystyki cech TFT dla: TFT Rotacja 16: Legendy i Wiedza Szmaragd+, patch 17.1
Statystyki cech TFT to najlepszy przewodnik po najsilniejszych cechach Szmaragd+ w patchu 17.1
| Ranga | Cecha | Śr. miejsce | Top 4 | Współczynnik zwycięstw | Częstotliwość wyboru | Gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,14 | 75,7% | 25,7% | 0,3% | 1673 | |
2 | 3,22 | 75,5% | 23,0% | 1,4% | 6575 | |
3 | 3,26 | 73,7% | 25,4% | 0,1% | 714 | |
4 | 3,34 | 72,2% | 23,6% | 3,1% | 14 922 | |
5 | 3,34 | 71,8% | 24,2% | 1,8% | 8868 | |
6 | 3,45 | 68,5% | 26,4% | 3,0% | 14 363 | |
7 | 3,46 | 69,2% | 24,3% | 0,5% | 2434 | |
8 | 3,56 | 66,8% | 25,5% | 13,6% | 66 198 | |
9 | 3,58 | 67,3% | 20,4% | 2,2% | 10 880 | |
10 | 3,62 | 66,1% | 22,9% | 11,3% | 54 969 | |
11 | 3,62 | 67,5% | 18,5% | 0,3% | 1267 | |
12 | 3,62 | 65,9% | 24,1% | 22,7% | 110 141 | |
13 | 3,63 | 67,5% | 18,0% | 3,8% | 18 527 | |
14 | 3,64 | 64,6% | 25,5% | 0,2% | 963 | |
15 | 3,65 | 66,3% | 17,2% | 0,1% | 534 | |
16 | 3,68 | 65,3% | 20,9% | 3,2% | 15 672 | |
17 | 3,69 | 65,6% | 18,8% | 19,7% | 95 588 | |
18 | 3,69 | 64,4% | 23,4% | 21,5% | 104 215 | |
19 | 3,72 | 64,8% | 20,2% | 16,0% | 77 481 | |
20 | 3,73 | 63,9% | 21,7% | 20,0% | 97 243 | |
21 | 3,74 | 64,8% | 17,7% | 2,7% | 13 007 | |
22 | 3,74 | 64,0% | 21,1% | 9,2% | 44 774 | |
23 | 3,74 | 64,1% | 20,4% | 32,3% | 157 047 | |
24 | 3,76 | 62,4% | 22,4% | 1,7% | 8025 | |
25 | 3,76 | 64,1% | 18,8% | 13,2% | 64 210 | |
26 | 3,77 | 64,9% | 15,2% | 8,3% | 40 453 | |
27 | 3,78 | 62,1% | 25,0% | 12,4% | 60 120 | |
28 | 3,78 | 63,0% | 21,2% | 1,3% | 6308 | |
29 | 3,78 | 63,5% | 19,4% | 1,5% | 7260 | |
30 | 3,79 | 62,2% | 20,7% | 0,5% | 2353 | |
31 | 3,80 | 62,9% | 20,0% | 24,6% | 119 571 | |
32 | 3,81 | 62,8% | 20,0% | 26,2% | 127 404 | |
33 | 3,82 | 63,1% | 16,4% | 1,1% | 5310 | |
34 | 3,83 | 61,8% | 22,0% | 12,7% | 61 769 | |
35 | 3,85 | 63,0% | 15,4% | 0,3% | 1695 | |
36 | 3,90 | 60,7% | 20,6% | 34,5% | 167 567 | |
37 | 3,91 | 60,6% | 20,2% | 38,3% | 185 976 | |
38 | 3,91 | 60,5% | 21,6% | 12,6% | 61 122 | |
39 | 3,92 | 60,6% | 19,5% | 32,8% | 159 426 | |
40 | 3,93 | 60,4% | 19,9% | 1,7% | 8277 | |
41 | 3,93 | 59,9% | 18,8% | 0,4% | 1839 | |
42 | 3,99 | 59,5% | 18,0% | 4,8% | 23 285 | |
43 | 4,01 | 58,9% | 16,9% | 0,3% | 1258 | |
44 | 4,02 | 59,1% | 15,3% | 8,7% | 42 325 | |
45 | 4,02 | 59,8% | 14,7% | 9,1% | 43 950 | |
46 | 4,03 | 58,2% | 18,9% | 2,0% | 9537 | |
47 | 4,06 | 58,4% | 17,1% | 12,8% | 61 929 | |
48 | 4,06 | 58,5% | 17,9% | 8,7% | 42 235 | |
49 | 4,07 | 56,6% | 21,7% | 1,0% | 4956 | |
50 | 4,10 | 59,0% | 12,4% | 6,3% | 30 598 | |
51 | 4,11 | 56,6% | 17,9% | 7,3% | 35 398 | |
52 | 4,12 | 57,6% | 14,1% | 2,6% | 12 457 | |
53 | 4,13 | 57,5% | 14,8% | 6,5% | 31 604 | |
54 | 4,13 | 56,7% | 17,7% | 1,3% | 6222 | |
55 | 4,14 | 56,8% | 15,4% | 1,3% | 6487 | |
56 | 4,14 | 56,8% | 14,6% | 3,6% | 17 268 | |
57 | 4,16 | 55,5% | 17,7% | 2,6% | 12 410 | |
58 | 4,16 | 56,2% | 16,7% | 17,1% | 83 075 | |
59 | 4,17 | 55,1% | 15,6% | 3,5% | 17 141 | |
60 | 4,21 | 54,5% | 17,6% | 1,2% | 6064 | |
61 | 4,21 | 55,2% | 16,4% | 7,4% | 36 091 | |
62 | 4,23 | 53,9% | 19,6% | 9,4% | 45 524 | |
63 | 4,23 | 55,1% | 15,4% | 25,9% | 125 656 | |
64 | 4,26 | 53,9% | 17,6% | 19,5% | 94 932 | |
65 | 4,31 | 53,3% | 16,3% | 4,3% | 20 707 | |
66 | 4,34 | 53,4% | 10,5% | 1,8% | 8860 | |
67 | 4,35 | 52,4% | 12,8% | 1,3% | 6092 | |
68 | 4,36 | 52,9% | 12,3% | 1,1% | 5170 | |
69 | 4,36 | 53,1% | 12,5% | 4,1% | 19 950 | |
70 | 4,39 | 51,7% | 15,4% | 15,7% | 76 385 | |
71 | 4,39 | 51,8% | 13,3% | 0,4% | 2074 | |
72 | 4,51 | 48,8% | 9,3% | 0,1% | 580 | |
73 | 4,55 | 49,2% | 10,5% | 0,2% | 1166 | |
74 | 4,59 | 48,1% | 11,6% | 5,7% | 27 575 | |
75 | 4,59 | 47,9% | 10,2% | 2,7% | 13 239 | |
76 | 4,60 | 47,4% | 11,1% | 0,3% | 1235 | |
77 | 4,67 | 47,2% | 6,8% | 0,2% | 1182 | |
78 | 4,67 | 45,8% | 7,8% | 0,2% | 930 | |
79 | 4,93 | 42,5% | 15,5% | 2,7% | 13 225 | |
80 | 4,98 | 40,1% | 9,4% | 1,4% | 6642 | |
81 | 5,17 | 37,5% | 8,7% | 0,5% | 2474 | |
82 | 5,34 | 35,4% | 8,2% | 0,8% | 3730 | |
83 | 5,34 | 33,2% | 16,7% | 0,2% | 749 | |
84 | 5,42 | 33,9% | 7,6% | 0,8% | 4060 | |
85 | 5,73 | 28,0% | 5,2% | 0,2% | 1109 |

