TFT Attribute Stats für TFT Set 16: Sagen & Legenden Smaragd+ Patch 17.3
TFT Attribut-Statistiken sind der ultimative Guide, um die stärksten Smaragd+ Attribute für Patch 17.3 zu finden.
| Rang | Attribut | Ø Platz | Top 4 | Siegesrate | Pickrate | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,03 | 75,8 % | 30,3 % | 0,6 % | 1.204 | |
2 | 3,08 | 75,9 % | 27,6 % | 0,8 % | 1.567 | |
3 | 3,48 | 69,3 % | 21,2 % | 1,5 % | 2.910 | |
4 | 3,65 | 66,3 % | 18,9 % | 0,8 % | 1.620 | |
5 | 3,66 | 65,9 % | 18,0 % | 0,2 % | 323 | |
6 | 3,69 | 65,7 % | 18,5 % | 1,3 % | 2.676 | |
7 | 3,70 | 65,6 % | 21,1 % | 15,0 % | 29.774 | |
8 | 3,77 | 65,2 % | 14,0 % | 1,3 % | 2.532 | |
9 | 3,82 | 62,2 % | 20,4 % | 15,7 % | 31.268 | |
10 | 3,83 | 62,3 % | 20,6 % | 13,7 % | 27.233 | |
11 | 3,87 | 62,0 % | 18,9 % | 16,7 % | 33.211 | |
12 | 3,90 | 61,8 % | 19,6 % | 0,5 % | 1.022 | |
13 | 3,90 | 61,3 % | 17,0 % | 0,5 % | 999 | |
14 | 3,91 | 61,0 % | 20,8 % | 14,3 % | 28.494 | |
15 | 3,94 | 60,3 % | 17,5 % | 8,5 % | 16.826 | |
16 | 3,94 | 62,3 % | 13,6 % | 0,1 % | 265 | |
17 | 3,96 | 59,7 % | 20,2 % | 20,6 % | 41.071 | |
18 | 4,02 | 60,8 % | 13,2 % | 2,5 % | 5.010 | |
19 | 4,03 | 59,9 % | 12,7 % | 0,2 % | 362 | |
20 | 4,05 | 59,1 % | 14,2 % | 7,5 % | 14.979 | |
21 | 4,07 | 56,9 % | 19,6 % | 2,8 % | 5.554 | |
22 | 4,09 | 58,0 % | 17,2 % | 16,3 % | 32.498 | |
23 | 4,10 | 58,9 % | 13,7 % | 1,8 % | 3.548 | |
24 | 4,10 | 57,5 % | 13,7 % | 1,9 % | 3.724 | |
25 | 4,11 | 57,3 % | 14,7 % | 9,0 % | 17.980 | |
26 | 4,13 | 57,3 % | 14,2 % | 3,8 % | 7.539 | |
27 | 4,13 | 55,6 % | 21,6 % | 9,9 % | 19.758 | |
28 | 4,14 | 57,7 % | 13,0 % | 19,3 % | 38.489 | |
29 | 4,17 | 55,3 % | 17,3 % | 0,3 % | 637 | |
30 | 4,18 | 56,6 % | 12,1 % | 1,9 % | 3.853 | |
31 | 4,19 | 57,4 % | 9,9 % | 11,6 % | 22.995 | |
32 | 4,20 | 53,5 % | 21,6 % | 1,5 % | 2.901 | |
33 | 4,21 | 55,5 % | 13,5 % | 1,4 % | 2.732 | |
34 | 4,21 | 55,6 % | 13,4 % | 14,3 % | 28.478 | |
35 | 4,23 | 54,4 % | 16,1 % | 20,3 % | 40.326 | |
36 | 4,24 | 55,3 % | 14,4 % | 13,1 % | 26.015 | |
37 | 4,24 | 54,7 % | 14,8 % | 25,8 % | 51.359 | |
38 | 4,25 | 55,4 % | 11,6 % | 19,2 % | 38.249 | |
39 | 4,25 | 52,5 % | 13,8 % | 0,2 % | 354 | |
40 | 4,26 | 54,5 % | 14,3 % | 10,3 % | 20.408 | |
41 | 4,27 | 55,4 % | 16,6 % | 1,6 % | 3.149 | |
42 | 4,28 | 53,7 % | 14,4 % | 20,0 % | 39.883 | |
43 | 4,29 | 54,8 % | 13,7 % | 0,2 % | 394 | |
44 | 4,29 | 54,1 % | 14,0 % | 34,0 % | 67.739 | |
45 | 4,29 | 54,8 % | 11,6 % | 22,3 % | 44.409 | |
46 | 4,30 | 53,7 % | 13,9 % | 34,7 % | 69.097 | |
47 | 4,31 | 52,9 % | 14,8 % | 14,1 % | 28.020 | |
48 | 4,31 | 54,3 % | 12,6 % | 4,4 % | 8.801 | |
49 | 4,33 | 52,9 % | 15,7 % | 26,9 % | 53.450 | |
50 | 4,34 | 52,8 % | 14,2 % | 30,5 % | 60.650 | |
51 | 4,35 | 52,4 % | 15,2 % | 30,7 % | 61.043 | |
52 | 4,36 | 51,8 % | 20,5 % | 2,4 % | 4.829 | |
53 | 4,38 | 51,6 % | 14,1 % | 2,2 % | 4.420 | |
54 | 4,38 | 51,9 % | 12,9 % | 1,9 % | 3.760 | |
55 | 4,39 | 51,7 % | 17,0 % | 12,4 % | 24.631 | |
56 | 4,40 | 51,2 % | 13,2 % | 13,3 % | 26.391 | |
57 | 4,42 | 50,8 % | 13,0 % | 1,4 % | 2.711 | |
58 | 4,43 | 50,2 % | 15,9 % | 2,1 % | 4.096 | |
59 | 4,43 | 50,1 % | 15,8 % | 2,4 % | 4.681 | |
60 | 4,45 | 49,9 % | 13,5 % | 1,9 % | 3.704 | |
61 | 4,46 | 50,4 % | 14,4 % | 28,6 % | 56.960 | |
62 | 4,48 | 49,6 % | 19,4 % | 5,8 % | 11.624 | |
63 | 4,49 | 49,4 % | 14,3 % | 5,3 % | 10.594 | |
64 | 4,49 | 49,2 % | 15,2 % | 6,9 % | 13.774 | |
65 | 4,53 | 49,1 % | 13,8 % | 30,5 % | 60.761 | |
66 | 4,53 | 49,0 % | 11,1 % | 1,8 % | 3.545 | |
67 | 4,55 | 47,7 % | 15,5 % | 2,4 % | 4.784 | |
68 | 4,57 | 48,4 % | 11,6 % | 7,1 % | 14.090 | |
69 | 4,58 | 48,6 % | 12,3 % | 2,0 % | 4.039 | |
70 | 4,59 | 49,6 % | 10,3 % | 3,7 % | 7.394 | |
71 | 4,63 | 45,9 % | 13,9 % | 0,5 % | 933 | |
72 | 4,70 | 45,4 % | 10,3 % | 1,4 % | 2.723 | |
73 | 4,73 | 45,4 % | 9,0 % | 4,5 % | 9.023 | |
74 | 4,73 | 48,1 % | 13,5 % | 1,0 % | 2.026 | |
75 | 4,73 | 45,4 % | 9,3 % | 2,3 % | 4.640 | |
76 | 4,74 | 46,0 % | 8,5 % | 5,9 % | 11.827 | |
77 | 4,84 | 43,0 % | 5,6 % | 0,1 % | 214 | |
78 | 5,02 | 39,7 % | 4,7 % | 0,2 % | 401 | |
79 | 5,09 | 39,6 % | 8,9 % | 2,4 % | 4.786 | |
80 | 5,11 | 39,7 % | 14,6 % | 3,1 % | 6.125 | |
81 | 5,41 | 32,8 % | 19,0 % | 0,3 % | 625 | |
82 | 5,54 | 29,4 % | 5,7 % | 2,5 % | 4.998 | |
83 | 6,39 | 14,8 % | 2,1 % | 0,2 % | 432 |

