Rank | McGinnis Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5793357933579336 | +0.08536499556325633 | 0.012157372930779238 | 1084 | |
2 | 0.5638461538461539 | +0.06912079149342426 | 0.014579875285989861 | 1300 | |
3 | 0.5541353383458647 | +0.058221286839872544 | 0.01491633394643578 | 1330 | |
4 | 0.5530035335689046 | +0.07848956587977385 | 0.019043560181239066 | 1698 | |
5 | 0.551176096630642 | +0.06079768231930793 | 0.03528329819209546 | 3146 | |
6 | 0.5499655410062027 | +0.08279760444244832 | 0.01627338387690099 | 1451 | |
7 | 0.5441176470588235 | +0.048002215422248196 | 0.02440446817101072 | 2176 | |
8 | 0.5383853392768697 | +0.041532791231840505 | 0.022643667848010408 | 2019 | |
9 | 0.5353302611367128 | +0.04517854976281632 | 0.014602305863352923 | 1302 | |
10 | 0.5324298160696999 | +0.0259183443273846 | 0.011585393208021174 | 1033 | |
11 | 0.52734375 | +0.026751421874688652 | 0.014355569512359247 | 1280 | |
12 | 0.5266666666666666 | +0.017359471459099274 | 0.013458346417836796 | 1200 | |
13 | 0.5244755244755245 | +0.03529769788808035 | 0.012830290251671077 | 1144 | |
14 | 0.5206359945872802 | +0.017228512521004713 | 0.03315239334260464 | 2956 | |
15 | 0.5172492574822938 | +0.01654277867519649 | 0.04908931855905971 | 4377 | |
16 | 0.5145605129575207 | +0.0037409514518497167 | 0.04197882553496927 | 3743 | |
17 | 0.5133115366651098 | +0.011779139669833405 | 0.024011933067157147 | 2141 | |
18 | 0.5127358490566037 | +0.01327055680108119 | 0.047552824009690006 | 4240 | |
19 | 0.5074906367041199 | +0.02485145639641262 | 0.029944820779686868 | 2670 | |
20 | 0.5024420024420024 | +0.01509681597559076 | 0.018370642860347227 | 1638 | |
