Rank | Shiv Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4975609756097561 | +0.03245468049788913 | 0.013234344738540994 | 820 | |
2 | 0.48669010547463587 | +0.005132291159906488 | 0.032133634602969655 | 1991 | |
3 | 0.48625792811839325 | -0.012749068809486175 | 0.01526791478373144 | 946 | |
4 | 0.4744079449961803 | -0.018110597550427376 | 0.021126533247256295 | 1309 | |
5 | 0.4652542372881356 | -0.03142282159301679 | 0.019044544867656554 | 1180 | |
6 | 0.4605855855855856 | -0.05557162752807476 | 0.01433182698515171 | 888 | |
7 | 0.45652173913043476 | -0.04116743184455496 | 0.019302775984506134 | 1196 | |
8 | 0.45411922304085733 | -0.04383503722886617 | 0.048192382182052934 | 2986 | |
9 | 0.4466606225445754 | -0.05132790004762938 | 0.05340542285345384 | 3309 | |
10 | 0.4450154162384378 | -0.04334456161353978 | 0.015703679793415106 | 973 | |
11 | 0.443472829481574 | -0.02987756689606824 | 0.025839251129761136 | 1601 | |
12 | 0.44201909959072305 | -0.08159649747795811 | 0.011830213040671401 | 733 | |
13 | 0.441340782122905 | -0.06949381711218838 | 0.014444803098773402 | 895 | |
14 | 0.44089673913043476 | -0.027969141807193232 | 0.023757262750161396 | 1472 | |
15 | 0.44 | -0.04828581667168508 | 0.012911555842479019 | 800 | |
16 | 0.4396135265700483 | -0.07540243383260387 | 0.013363460296965784 | 828 | |
17 | 0.43800501532460295 | -0.06288451951030954 | 0.0579244673983215 | 3589 | |
18 | 0.4371859296482412 | -0.06716548321129279 | 0.022482246610716593 | 1393 | |
19 | 0.4303049159925327 | -0.06575607862715793 | 0.05187217559715946 | 3214 | |
20 | 0.42931034482758623 | -0.07766758793019479 | 0.01872175597159458 | 1160 | |
