Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
66.1% | 62 | 1,500 | |
64.9% | 111 | 2,250 | |
64.6% | 189 | 4,000 | |
64.3% | 98 | 1,500 | |
63.8% | 58 | 5,500 | |
63.5% | 63 | 4,000 | |
63.2% | 68 | 2,250 | |
62.3% | 53 | 7,250 | |
62.1% | 58 | 4,000 | |
61.9% | 113 | 4,000 | |
61.9% | 168 | 4,000 | |
61.7% | 81 | 4,750 | |
61.7% | 120 | 2,250 | |
61.5% | 104 | 2,250 | |
61.3% | 75 | 7,250 | |
61.3% | 62 | 4,000 | |
60.7% | 61 | 4,750 | |
60.5% | 172 | 2,250 | |
60.4% | 53 | 4,750 | |
60.0% | 85 | 4,000 | |
