Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
0.7254901960784313 | 51 | 5,600 | |
0.6296296296296297 | 54 | 2,400 | |
0.62 | 50 | 5,600 | |
0.6176470588235294 | 68 | 4,800 | |
0.6 | 90 | 4,000 | |
0.6 | 90 | 3,200 | |
0.5983606557377049 | 122 | 4,800 | |
0.5970149253731343 | 67 | 4,800 | |
0.5959595959595959 | 99 | 4,000 | |
0.5892857142857143 | 56 | 4,000 | |
0.576271186440678 | 59 | 4,000 | |
0.576271186440678 | 59 | 4,000 | |
0.5730337078651685 | 89 | 4,000 | |
0.5728155339805825 | 103 | 4,800 | |
0.5720338983050848 | 708 | 3,200 | |
0.5700934579439252 | 107 | 4,000 | |
0.5692307692307692 | 65 | 3,200 | |
0.5689655172413793 | 58 | 4,800 | |
0.5684931506849316 | 146 | 2,400 | |
0.5660377358490566 | 53 | 4,000 | |
