Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
62.7% | 51 | 4,000 | |
60.7% | 84 | 2,250 | |
60.4% | 91 | 4,750 | |
59.6% | 52 | 3,000 | |
58.7% | 588 | 4,750 | |
58.1% | 93 | 4,750 | |
57.8% | 512 | 3,000 | |
57.1% | 63 | 3,000 | |
56.2% | 235 | 4,000 | |
55.9% | 68 | 4,000 | |
55.8% | 77 | 2,250 | |
54.7% | 53 | 4,750 | |
54.4% | 90 | 2,250 | |
54.1% | 109 | 2,250 | |
54.0% | 543 | 2,250 | |
53.1% | 382 | 1,500 | |
53.1% | 497 | 3,000 | |
52.9% | 85 | 2,250 | |
52.9% | 935 | 4,750 | |
52.9% | 51 | 1,500 | |
