Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
65.3% | 72 | 2,250 | |
64.9% | 77 | 2,250 | |
62.5% | 56 | 1,500 | |
62.2% | 267 | 2,250 | |
61.5% | 416 | 2,250 | |
61.3% | 62 | 2,250 | |
60.2% | 128 | 2,250 | |
60.0% | 50 | 3,000 | |
59.9% | 142 | 2,250 | |
59.8% | 174 | 2,250 | |
58.6% | 58 | 2,250 | |
58.6% | 58 | 2,250 | |
58.3% | 60 | 3,000 | |
57.6% | 66 | 2,250 | |
57.5% | 120 | 4,000 | |
57.4% | 94 | 2,250 | |
57.2% | 250 | 4,750 | |
57.0% | 472 | 2,250 | |
57.0% | 86 | 2,250 | |
56.7% | 203 | 2,250 | |
