Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5265448215839861 | +0.025740580834911708 | 0.0398501716782853 | 1149 | |
2 | 0.5162303664921466 | +0.007771077941769566 | 0.03312177019387507 | 955 | |
3 | 0.5024390243902439 | +0.009313410114228371 | 0.056879270280581276 | 1640 | |
4 | 0.5013262599469496 | +0.026668972495318077 | 0.013075295668158014 | 377 | |
5 | 0.4987980769230769 | +0.010842914898696543 | 0.028855824922831477 | 832 | |
6 | 0.4924114671163575 | +0.010140322655807776 | 0.02056671175389311 | 593 | |
7 | 0.4722222222222222 | +0.009948301440471874 | 0.01498283217147019 | 432 |
