Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
78.2% | 55 | 3,000 | |
70.8% | 65 | 3,000 | |
70.0% | 70 | 4,750 | |
68.3% | 63 | 2,250 | |
66.1% | 59 | 2,250 | |
64.9% | 57 | 4,750 | |
64.2% | 243 | 3,000 | |
63.6% | 77 | 3,000 | |
63.5% | 52 | 4,000 | |
62.9% | 70 | 3,000 | |
62.3% | 491 | 5,500 | |
62.0% | 300 | 3,000 | |
61.8% | 55 | 3,000 | |
61.7% | 94 | 4,750 | |
61.4% | 57 | 4,750 | |
61.1% | 211 | 3,750 | |
60.8% | 51 | 2,250 | |
60.8% | 51 | 2,250 | |
60.5% | 114 | 4,750 | |
60.5% | 86 | 1,500 | |
