Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
61.0% | 59 | 4,750 | |
58.2% | 55 | 2,250 | |
57.3% | 110 | 3,000 | |
55.8% | 86 | 4,000 | |
55.2% | 67 | 4,750 | |
54.8% | 62 | 1,500 | |
54.8% | 221 | 2,250 | |
54.4% | 68 | 3,000 | |
54.0% | 63 | 2,250 | |
53.6% | 69 | 1,500 | |
53.2% | 346 | 1,500 | |
52.2% | 67 | 2,250 | |
51.9% | 52 | 2,250 | |
51.9% | 160 | 2,250 | |
51.8% | 56 | 1,500 | |
51.5% | 264 | 2,250 | |
51.0% | 51 | 4,750 | |
50.9% | 55 | 1,500 | |
50.8% | 63 | 1,500 | |
50.1% | 445 | 3,000 | |
