Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
69.8% | 149 | 2,250 | |
68.5% | 54 | 3,750 | |
67.9% | 53 | 4,750 | |
65.6% | 125 | 3,750 | |
65.0% | 60 | 2,250 | |
64.9% | 74 | 4,750 | |
64.2% | 67 | 4,000 | |
63.2% | 57 | 4,000 | |
62.6% | 131 | 4,000 | |
62.5% | 144 | 4,750 | |
62.3% | 69 | 1,500 | |
61.5% | 52 | 4,000 | |
60.6% | 132 | 4,000 | |
60.3% | 73 | 2,250 | |
60.2% | 88 | 4,750 | |
60.0% | 65 | 3,000 | |
59.8% | 97 | 4,750 | |
59.7% | 62 | 3,000 | |
59.5% | 111 | 1,500 | |
59.3% | 118 | 2,250 | |
