Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
66.1% | 56 | 1,500 | |
65.9% | 82 | 1,500 | |
64.0% | 89 | 2,250 | |
63.5% | 63 | 4,750 | |
63.1% | 65 | 4,000 | |
61.8% | 204 | 1,500 | |
61.3% | 80 | 4,750 | |
60.8% | 79 | 2,250 | |
60.6% | 132 | 3,000 | |
59.8% | 82 | 2,250 | |
59.7% | 77 | 4,000 | |
59.7% | 149 | 4,750 | |
58.9% | 248 | 2,250 | |
58.9% | 175 | 2,250 | |
58.4% | 101 | 2,250 | |
58.3% | 132 | 2,250 | |
58.3% | 115 | 2,250 | |
58.0% | 100 | 4,000 | |
57.5% | 73 | 3,000 | |
57.4% | 242 | 1,500 | |
