Milio
| Przedmiot | Tier | Wpływ | Śr. miejsce | Delta | Różnica Z/Bez | Częstotliwość wyboru | Priorytet | Top 1% | Top 4% | Gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korona Taktyka | 4,2 | -1,66 | -1,69 | 1,8% | 3,2% | 21% | 54% | 4649 | ||
Peleryna Taktyka | 4,9 | -0,98 | -0,99 | 0,2% | 1,7% | 16% | 42% | 583 | ||
Tarcza Taktyka | 5,0 | -0,92 | -0,92 | 0,6% | 7,7% | 10% | 40% | 1540 | ||
Świetlista Włócznia Shojin | 5,2 | -0,75 | -0,75 | 0,1% | 2,8% | 32% | 51% | 219 | ||
Świetlista Brylantowa Rękawica | 5,2 | -0,75 | -0,75 | 0,1% | 2,2% | 27% | 51% | 237 | ||
Świetlisty Ząb Nashora | 5,3 | -0,63 | -0,63 | 0,1% | 2,4% | 27% | 54% | 184 | ||
Świetlisty Kostur Pustki | 5,4 | -0,55 | -0,55 | 0,1% | 3,2% | 24% | 51% | 164 | ||
Specjalistyczny Hełm | 5,5 | -0,44 | -0,44 | 1,2% | 0,6% | 8% | 32% | 2946 | ||
Świetlisty Kostur Archanioła | 5,5 | -0,41 | -0,41 | 0,1% | 3,3% | 25% | 47% | 159 | ||
Świetliste Niebieskie Wzmocnienie | 5,5 | -0,38 | -0,38 | 0,1% | 1,8% | 22% | 46% | 153 | ||
Rękawice Złodzieja | 5,5 | -0,36 | -0,36 | 1,2% | 0,4% | 7% | 31% | 3008 | ||
Świetlisty Morellonomicon | 5,6 | -0,29 | -0,29 | 0,0% | 3,9% | 23% | 49% | 115 | ||
Rdzeń Świtu | 5,6 | -0,28 | -0,28 | 0,1% | 0,8% | 11% | 34% | 280 | ||
Kostur Archanioła | 5,6 | -0,26 | -0,27 | 3,3% | 1,9% | 7% | 29% | 8353 | ||
Kostur Darkinów | 5,6 | -0,27 | -0,27 | 0,1% | 0,7% | 10% | 32% | 231 | ||
Świetlisty Zabójczy Kapelusz Rabadona | 5,6 | -0,26 | -0,26 | 0,0% | 1,6% | 18% | 43% | 114 | ||
Kosa Statikka | 5,6 | -0,26 | -0,26 | 0,1% | 0,6% | 12% | 37% | 164 | ||
Kostur Pustki | 5,7 | -0,24 | -0,25 | 6,4% | 2,2% | 7% | 29% | 16 255 | ||
Świetlisty Miecz-Pistolet Hextech | 5,6 | -0,25 | -0,25 | 0,0% | 1,2% | 27% | 52% | 77 | ||
Czerwone Wzmocnienie | 5,7 | -0,25 | -0,25 | 1,9% | 1,2% | 8% | 29% | 4857 | ||
Niebieskie Wzmocnienie | 5,7 | -0,21 | -0,21 | 2,6% | 1,0% | 7% | 28% | 6706 | ||
Zabójczy Kapelusz Rabadona | 5,7 | -0,20 | -0,21 | 2,2% | 1,1% | 7% | 28% | 5509 | ||
Klejnot Rozpadu | 5,7 | -0,20 | -0,20 | 0,1% | 0,7% | 12% | 32% | 214 | ||
Skupienie Snajpera | 5,7 | -0,20 | -0,20 | 0,1% | 0,4% | 11% | 35% | 137 | ||
Miecz-Pistolet Hextech | 5,7 | -0,19 | -0,19 | 1,8% | 0,8% | 6% | 28% | 4681 | ||
Zmora Licza | 5,7 | -0,19 | -0,19 | 0,1% | 0,6% | 11% | 36% | 171 | ||
Morellonomicon | 5,7 | -0,18 | -0,19 | 3,5% | 1,7% | 7% | 28% | 8927 | ||
Pogromca Olbrzymów | 5,7 | -0,18 | -0,19 | 1,7% | 0,6% | 6% | 28% | 4404 | ||
Świetliste Czerwone Wzmocnienie | 5,7 | -0,18 | -0,18 | 0,0% | 1,8% | 33% | 55% | 55 | ||
Ostatni Szept | 5,7 | -0,18 | -0,18 | 0,2% | 0,1% | 10% | 27% | 483 | ||
Ząb Nashora | 5,8 | -0,14 | -0,15 | 5,1% | 2,0% | 7% | 27% | 13 134 | ||
Emblemat Adepta Arkanów | 5,8 | -0,13 | -0,13 | 0,5% | 2,7% | 9% | 26% | 1229 | ||
Wieczny Pakt | 5,8 | -0,13 | -0,13 | 0,1% | 0,7% | 9% | 30% | 182 | ||
Nawałnica Luden | 5,8 | -0,11 | -0,11 | 0,1% | 0,7% | 10% | 29% | 200 | ||
Włócznia Shojin | 5,8 | -0,08 | -0,09 | 8,2% | 1,8% | 6% | 26% | 20 884 | ||
Świetliste Rękawice Złodzieja | 5,8 | -0,08 | -0,08 | 0,1% | 0,3% | 7% | 30% | 161 | ||
Ostrze Nocy | 5,8 | -0,07 | -0,07 | 0,0% | 0,0% | 7% | 29% | 101 | ||
Emblemat Freljordu | 5,8 | -0,07 | -0,07 | 0,1% | 0,3% | 4% | 26% | 163 | ||
Korbacz Napastnika | 5,9 | -0,05 | -0,05 | 0,7% | 0,3% | 7% | 26% | 1838 | ||
Furia Krakena | 5,9 | -0,05 | -0,05 | 0,1% | 0,0% | 7% | 24% | 191 | ||
Obrońca Korony | 5,9 | -0,03 | -0,03 | 0,0% | 0,0% | 4% | 26% | 53 | ||
Emblemat Piltover | 5,9 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 0,6% | 6% | 26% | 287 | ||
Szpatułka | 5,9 | -0,01 | -0,01 | 0,1% | 1,6% | 5% | 28% | 219 | ||
Migoczące Ostrze | 5,9 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 0,2% | 6% | 29% | 83 | ||
Koniec Rozumu | 5,9 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 0,2% | 14% | 27% | 56 | ||
Ostrze Hazardzisty | 5,9 | -0,00 | -0,00 | 0,0% | 0,4% | 6% | 28% | 81 | ||
Żywe Srebro | 5,9 | +0,01 | +0,01 | 0,1% | 0,1% | 6% | 24% | 221 | ||
Emblemat Demacii | 5,9 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 0,3% | 6% | 23% | 161 | ||
Emblemat Obrońcy | 5,9 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 0,1% | 8% | 17% | 65 | ||
Ostrze Śmierci | 6,0 | +0,05 | +0,05 | 0,0% | 0,0% | 2% | 17% | 121 | ||
Emblemat Zaun | 6,0 | +0,05 | +0,05 | 0,1% | 0,3% | 8% | 21% | 145 | ||
Patelnia | 6,0 | +0,06 | +0,06 | 0,0% | 1,4% | 6% | 20% | 89 | ||
Korona Demacii | 6,0 | +0,06 | +0,06 | 0,0% | 0,5% | 0% | 20% | 66 | ||
Płaszcz Negacji | 6,0 | +0,07 | +0,07 | 0,0% | 0,1% | 4% | 20% | 123 | ||
Brylantowa Rękawica | 6,0 | +0,08 | +0,08 | 9,2% | 1,7% | 6% | 23% | 23 522 | ||
Gruboskórność Steraka | 6,0 | +0,09 | +0,09 | 0,0% | 0,0% | 3% | 12% | 66 | ||
Emblemat Zakłócacza | 6,0 | +0,10 | +0,10 | 0,2% | 1,5% | 6% | 23% | 543 | ||
Emblemat Noxusu | 6,0 | +0,11 | +0,11 | 0,1% | 0,5% | 6% | 21% | 349 | ||
Kamizelka Kolcza | 6,0 | +0,12 | +0,12 | 0,0% | 0,0% | 1% | 12% | 73 | ||
Emblemat Ionii | 6,0 | +0,12 | +0,12 | 0,1% | 0,5% | 6% | 21% | 349 | ||
Ostrze Gniewu Guinsoo | 6,0 | +0,12 | +0,12 | 1,9% | 0,3% | 5% | 22% | 4801 | ||
Determinacja Kolosa | 6,0 | +0,14 | +0,14 | 0,1% | 0,0% | 3% | 16% | 161 | ||
Emblemat Rewolwerowca | 6,1 | +0,16 | +0,16 | 0,1% | 0,5% | 5% | 20% | 196 | ||
Emblemat Pogromcy | 6,1 | +0,16 | +0,16 | 0,1% | 0,3% | 2% | 14% | 136 | ||
Emblemat Yordla | 6,1 | +0,17 | +0,17 | 0,1% | 0,3% | 4% | 18% | 179 | ||
Emblemat Pustki | 6,1 | +0,17 | +0,17 | 0,1% | 0,5% | 5% | 18% | 284 | ||
Emblemat Poskromiciela | 6,1 | +0,17 | +0,18 | 0,1% | 0,4% | 5% | 18% | 272 | ||
Emblemat Bilgewater | 6,1 | +0,19 | +0,19 | 0,1% | 0,4% | 6% | 18% | 225 | ||
Emblemat Napastnika | 6,1 | +0,19 | +0,19 | 0,1% | 0,4% | 6% | 17% | 223 | ||
Pas Giganta | 6,1 | +0,21 | +0,21 | 0,1% | 0,1% | 3% | 11% | 157 | ||
Krwiopijec | 6,1 | +0,25 | +0,25 | 0,1% | 0,0% | 1% | 15% | 193 | ||
Łza Bogini | 6,4 | +0,46 | +0,46 | 0,7% | 1,2% | 4% | 18% | 1765 | ||
Emblemat Dalekostrzelca | 6,4 | +0,48 | +0,48 | 0,2% | 1,2% | 2% | 15% | 384 | ||
K.W. Miecz | 6,4 | +0,48 | +0,48 | 0,3% | 0,5% | 4% | 17% | 797 | ||
Wygięty Łuk | 6,4 | +0,48 | +0,48 | 0,9% | 1,3% | 5% | 17% | 2215 | ||
Rękawice Sparingowe | 6,4 | +0,52 | +0,52 | 0,4% | 0,7% | 3% | 18% | 964 | ||
Absurdalnie Wielka Różdżka | 6,5 | +0,56 | +0,57 | 1,1% | 1,6% | 4% | 17% | 2925 | ||
Ręka Sprawiedliwości | 6,6 | +0,65 | +0,65 | 0,4% | 0,1% | 3% | 14% | 1136 | ||
Ostrze Nieskończoności | 6,8 | +0,95 | +0,95 | 0,4% | 0,1% | 2% | 10% | 937 | ||
Kamienna Płyta Gargulca | 7,2 | +1,34 | +1,34 | 0,2% | 0,0% | 1% | 4% | 506 |

