Viego
| Przedmiot | Tier | Śr. miejsce | Δ Śr. Miejsce | Top 1% | Częstotliwość wyboru | Gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,6 | -1,07 | 18% | 8,2% | 14 030 | ||
3,7 | -0,88 | 15% | 0,8% | 1368 | ||
4,0 | -0,66 | 14% | 0,3% | 451 | ||
4,1 | -0,57 | 30% | 0,1% | 140 | ||
4,1 | -0,57 | 12% | 0,4% | 737 | ||
4,1 | -0,52 | 11% | 0,3% | 456 | ||
4,1 | -0,49 | 23% | 0,1% | 152 | ||
4,2 | -0,42 | 14% | 0,2% | 264 | ||
4,2 | -0,41 | 20% | 0,1% | 166 | ||
4,2 | -0,39 | 27% | 0,1% | 112 | ||
4,3 | -0,38 | 25% | 0,1% | 110 | ||
4,3 | -0,36 | 8% | 0,5% | 889 | ||
4,3 | -0,36 | 36% | 0,1% | 106 | ||
4,3 | -0,32 | 10% | 1,2% | 2057 | ||
4,3 | -0,32 | 19% | 0,1% | 236 | ||
4,3 | -0,29 | 17% | 0,1% | 111 | ||
4,3 | -0,29 | 10% | 0,2% | 286 | ||
4,4 | -0,27 | 10% | 0,1% | 237 | ||
4,4 | -0,26 | 14% | 0,1% | 155 | ||
4,4 | -0,26 | 11% | 0,1% | 175 | ||
4,4 | -0,24 | 21% | 0,0% | 81 | ||
4,4 | -0,22 | 16% | 0,1% | 91 | ||
4,4 | -0,22 | 17% | 0,1% | 138 | ||
4,4 | -0,22 | 33% | 0,0% | 67 | ||
4,4 | -0,21 | 17% | 0,1% | 127 | ||
4,4 | -0,21 | 8% | 0,3% | 539 | ||
4,4 | -0,21 | 8% | 0,1% | 160 | ||
4,4 | -0,20 | 14% | 0,1% | 158 | ||
4,4 | -0,19 | 11% | 0,2% | 262 | ||
4,4 | -0,18 | 12% | 0,1% | 193 | ||
4,5 | -0,17 | 17% | 0,0% | 72 | ||
4,5 | -0,17 | 13% | 0,1% | 142 | ||
4,5 | -0,17 | 8% | 0,2% | 380 | ||
4,5 | -0,15 | 9% | 0,1% | 146 | ||
4,5 | -0,15 | 30% | 0,0% | 71 | ||
4,5 | -0,15 | 17% | 0,0% | 81 | ||
4,5 | -0,13 | 14% | 0,0% | 51 | ||
4,5 | -0,12 | 11% | 0,1% | 101 | ||
4,5 | -0,12 | 12% | 0,1% | 106 | ||
4,5 | -0,11 | 17% | 0,0% | 52 | ||
4,5 | -0,11 | 19% | 0,0% | 69 | ||
4,5 | -0,10 | 7% | 0,1% | 110 | ||
4,5 | -0,10 | 16% | 0,0% | 56 | ||
4,5 | -0,09 | 8% | 0,1% | 154 | ||
4,5 | -0,09 | 11% | 0,0% | 63 | ||
4,5 | -0,09 | 10% | 0,1% | 103 | ||
4,6 | -0,06 | 9% | 0,1% | 93 | ||
4,6 | -0,06 | 16% | 0,0% | 64 | ||
4,6 | -0,06 | 10% | 0,1% | 103 | ||
4,6 | -0,05 | 13% | 0,0% | 52 | ||
4,6 | -0,05 | 12% | 0,1% | 86 | ||
4,6 | -0,04 | 9% | 0,0% | 75 | ||
4,6 | -0,04 | 13% | 0,0% | 61 | ||
4,6 | -0,04 | 6% | 0,0% | 67 | ||
4,6 | -0,03 | 13% | 0,0% | 53 | ||
4,6 | -0,03 | 8% | 0,0% | 84 | ||
4,6 | -0,03 | 6% | 0,1% | 99 | ||
4,6 | -0,01 | 4% | 0,1% | 106 | ||
4,6 | -0,00 | 12% | 0,0% | 81 | ||
4,6 | +0,00 | 1% | 0,0% | 76 | ||
4,6 | +0,01 | 7% | 0,0% | 73 | ||
4,6 | +0,02 | 7% | 0,1% | 90 | ||
4,6 | +0,02 | 8% | 0,0% | 61 | ||
4,7 | +0,03 | 10% | 0,2% | 271 | ||
4,7 | +0,06 | 7% | 0,1% | 117 | ||
4,7 | +0,06 | 9% | 0,0% | 58 | ||
4,7 | +0,07 | 7% | 0,1% | 96 | ||
4,8 | +0,18 | 2% | 0,0% | 51 | ||
4,9 | +0,24 | 1% | 0,0% | 67 | ||
4,9 | +0,29 | 2% | 0,0% | 85 | ||
4,9 | +0,32 | 2% | 0,1% | 103 | ||
5,0 | +0,33 | 0% | 0,0% | 57 | ||
5,3 | +0,64 | 0% | 0,1% | 121 |

