Słoneczna Peleryna
| Jednostka | Współczynnik zwycięstw w rundzie | Częstotliwość wyboru |
|---|---|---|
52,8% | 3,64% | |
55,1% | 2,18% | |
51,3% | 1,85% | |
55,2% | 1,63% | |
53,2% | 1,43% | |
53,5% | 1,42% | |
53,1% | 1,38% | |
53,7% | 0,86% | |
53,9% | 0,77% | |
54,8% | 0,76% | |
54,5% | 0,71% | |
54,8% | 0,65% | |
51,2% | 0,57% | |
58,6% | 0,43% | |
55,3% | 0,40% | |
55,0% | 0,39% | |
59,2% | 0,36% | |
56,6% | 0,30% | |
61,0% | 0,30% | |
34,6% | 0,25% | |
55,5% | 0,22% | |
56,2% | 0,15% | |
33,9% | 0,14% | |
80,0% | 0,08% | |
56,0% | 0,06% | |
71,0% | 0,06% | |
57,6% | 0,05% | |
69,5% | 0,05% | |
70,3% | 0,05% | |
68,9% | 0,04% | |
56,4% | 0,04% | |
63,4% | 0,04% | |
70,4% | 0,03% | |
25,9% | 0,03% | |
35,0% | 0,03% | |
46,3% | 0,02% | |
41,5% | 0,02% | |
54,5% | 0,01% |

