Emblemat Bilgewater
| Jednostka | Współczynnik zwycięstw w rundzie | Częstotliwość wyboru |
|---|---|---|
49,7% | 0,24% | |
49,2% | 0,18% | |
45,2% | 0,15% | |
45,7% | 0,11% | |
49,9% | 0,10% | |
49,1% | 0,09% | |
51,4% | 0,08% | |
51,2% | 0,08% | |
51,3% | 0,08% | |
46,7% | 0,07% | |
45,1% | 0,07% | |
44,3% | 0,07% | |
49,8% | 0,06% | |
48,3% | 0,06% | |
44,2% | 0,05% | |
48,7% | 0,05% | |
53,1% | 0,05% | |
46,1% | 0,05% | |
48,8% | 0,05% | |
47,4% | 0,05% | |
43,6% | 0,04% | |
50,3% | 0,04% | |
48,3% | 0,04% | |
54,1% | 0,04% | |
45,4% | 0,03% | |
46,1% | 0,03% | |
46,0% | 0,03% | |
50,2% | 0,03% | |
43,7% | 0,03% | |
54,1% | 0,02% | |
45,8% | 0,02% | |
48,4% | 0,02% | |
45,7% | 0,02% | |
58,6% | 0,02% | |
47,0% | 0,02% | |
44,5% | 0,02% | |
51,7% | 0,02% | |
52,6% | 0,01% |

