Tryndamere
| Objeto | Tier | Impacto | Lugar prom. | Delta | Diferencia C/S | Pick Rate | Prioridad | Top 1% | Top 4% | Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cañón de fuego rápido | 3,7 | -1,13 | -1,14 | 1,2 % | 2,6 % | 19 % | 65 % | 763 | ||
Desafío de la muerte | 4,3 | -0,56 | -0,56 | 0,6 % | 1,2 % | 10 % | 57 % | 395 | ||
Mitones | 4,3 | -0,47 | -0,47 | 0,7 % | 1,3 % | 8 % | 57 % | 407 | ||
Emblema de impactoveloz | 4,4 | -0,43 | -0,44 | 2,4 % | 2,8 % | 9 % | 52 % | 1483 | ||
Guadaña de los Oscuros | 4,5 | -0,31 | -0,32 | 1,9 % | 2,7 % | 7 % | 50 % | 1192 | ||
Fajín de mercurio | 4,7 | -0,16 | -0,20 | 20,2 % | 3,8 % | 7 % | 48 % | 12.549 | ||
Guantes de ladrón | 4,7 | -0,14 | -0,15 | 1,1 % | 0,1 % | 7 % | 47 % | 689 | ||
Sanguinaria radiante | 4,7 | -0,14 | -0,14 | 0,2 % | 1,8 % | 12 % | 55 % | 154 | ||
Filo infinito | 4,7 | -0,13 | -0,14 | 6,3 % | 0,3 % | 7 % | 47 % | 3914 | ||
Filo de la noche | 4,7 | -0,08 | -0,08 | 2,5 % | 0,4 % | 7 % | 45 % | 1532 | ||
Hoja de furia de Guinsoo radiante | 4,7 | -0,07 | -0,07 | 0,2 % | 1,1 % | 6 % | 50 % | 115 | ||
Fuerza del infinito | 4,8 | -0,05 | -0,05 | 0,3 % | 0,4 % | 6 % | 48 % | 202 | ||
Verdugo de gigantes | 4,8 | -0,05 | -0,05 | 1,0 % | 0,1 % | 6 % | 45 % | 592 | ||
Resolución titánica radiante | 4,8 | -0,05 | -0,05 | 0,1 % | 1,2 % | 7 % | 53 % | 83 | ||
Emblema de conquistador | 4,8 | -0,04 | -0,04 | 0,1 % | 0,1 % | 12 % | 51 % | 77 | ||
Hoja de furia de Guinsoo | 4,8 | -0,03 | -0,03 | 19,9 % | 0,8 % | 6 % | 45 % | 12.349 | ||
Corona de estratega | 4,8 | -0,03 | -0,03 | 0,2 % | 0,1 % | 9 % | 42 % | 153 | ||
Arco de los Oscuros | 4,8 | -0,02 | -0,02 | 0,3 % | 0,4 % | 9 % | 47 % | 207 | ||
Mortaja de la quietud | 4,8 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 0,0 % | 7 % | 45 % | 58 | ||
Emblema de tiro largo | 4,8 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 0,3 % | 13 % | 48 % | 87 | ||
Coleccionista de oro | 4,8 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 0,2 % | 10 % | 49 % | 59 | ||
Emblema de Jonia | 4,8 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 0,1 % | 4 % | 48 % | 79 | ||
Guantes de ladrón radiante | 4,8 | -0,02 | -0,02 | 0,1 % | 0,1 % | 6 % | 51 % | 63 | ||
Fajín radiante | 4,8 | -0,01 | -0,01 | 0,2 % | 4,3 % | 6 % | 48 % | 148 | ||
Garra de merodeador | 4,8 | +0,00 | +0,00 | 0,5 % | 1,2 % | 6 % | 44 % | 304 | ||
Mejora roja | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,2 % | 0,0 % | 6 % | 42 % | 117 | ||
Sable-pistola hextech | 4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,3 % | 0,0 % | 7 % | 42 % | 190 | ||
Hacha infernal | 4,8 | +0,04 | +0,04 | 0,3 % | 0,7 % | 5 % | 43 % | 207 | ||
Mano de la justicia radiante | 4,9 | +0,04 | +0,04 | 0,1 % | 0,7 % | 5 % | 35 % | 55 | ||
Brazalete de la buscadora | 4,9 | +0,04 | +0,04 | 0,1 % | 0,2 % | 3 % | 38 % | 65 | ||
Emblema de Noxus | 4,9 | +0,06 | +0,06 | 0,2 % | 0,1 % | 6 % | 33 % | 96 | ||
Mangual del guerrero | 4,9 | +0,06 | +0,06 | 0,4 % | 0,0 % | 5 % | 43 % | 258 | ||
Final del ingenio | 4,9 | +0,07 | +0,07 | 0,1 % | 0,3 % | 8 % | 34 % | 73 | ||
Filofugaz | 4,9 | +0,07 | +0,07 | 0,2 % | 0,4 % | 7 % | 41 % | 150 | ||
Sanguinaria | 4,9 | +0,07 | +0,09 | 22,4 % | 1,5 % | 5 % | 43 % | 13.882 | ||
Hidra titánica | 4,9 | +0,09 | +0,09 | 0,2 % | 0,9 % | 3 % | 34 % | 97 | ||
Indomable | 4,9 | +0,12 | +0,12 | 0,1 % | 0,1 % | 0 % | 23 % | 56 | ||
Resolución titánica | 4,9 | +0,12 | +0,12 | 6,1 % | 0,6 % | 6 % | 41 % | 3781 | ||
Últimas palabras | 4,9 | +0,13 | +0,13 | 0,5 % | 0,1 % | 6 % | 37 % | 288 | ||
Furia del kraken | 5,0 | +0,15 | +0,15 | 0,5 % | 0,1 % | 5 % | 38 % | 312 | ||
Filo mortal | 5,0 | +0,19 | +0,19 | 1,0 % | 0,2 % | 4 % | 42 % | 637 | ||
Chaleco de cadenas | 5,0 | +0,23 | +0,23 | 0,1 % | 0,0 % | 5 % | 20 % | 80 | ||
Vara innecesariamente grande | 5,0 | +0,23 | +0,23 | 0,1 % | 0,0 % | 0 % | 16 % | 80 | ||
Calibrador de Sterak | 5,1 | +0,27 | +0,27 | 2,5 % | 0,3 % | 5 % | 39 % | 1524 | ||
Arco curvo | 5,2 | +0,38 | +0,38 | 0,2 % | 0,1 % | 1 % | 19 % | 154 | ||
Capa negatrón | 5,2 | +0,40 | +0,40 | 0,2 % | 0,1 % | 2 % | 14 % | 114 | ||
Mano de la justicia | 5,2 | +0,41 | +0,42 | 3,8 % | 0,3 % | 4 % | 36 % | 2382 | ||
Guantes de combate | 5,3 | +0,48 | +0,48 | 0,3 % | 0,1 % | 2 % | 24 % | 189 | ||
Espadón | 5,5 | +0,69 | +0,70 | 0,5 % | 0,2 % | 3 % | 26 % | 317 |

