Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.579460439809567 | +0.044639267613707845 | 0.03714025899668255 | 4411 | |
2 | 0.5745079662605436 | +0.044276921596555496 | 0.017968105350015997 | 2134 | |
3 | 0.5442556429114888 | +0.01768123542679423 | 0.03319973729855346 | 3943 | |
4 | 0.5376731827671285 | +0.023119792696925434 | 0.04436454877658589 | 5269 | |
5 | 0.5367030734061468 | +0.019455577818423775 | 0.033149217789603086 | 3937 | |
6 | 0.5360424028268551 | +0.021506609131333065 | 0.023828368388259268 | 2830 | |
7 | 0.5254135338345864 | +0.0167435992956132 | 0.027996227876665038 | 3325 | |
8 | 0.5240730492529053 | +0.015658597188063172 | 0.03042958422444134 | 3614 | |
9 | 0.5120967741935484 | +0.01291272564321666 | 0.016705117626256673 | 1984 | |
10 | 0.5116089613034623 | +0.014910970521546385 | 0.020670899078860952 | 2455 |
