Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5689277899343544 | +0.05257191756666346 | 0.013128411376041368 | 457 | |
2 | 0.5602294455066922 | +0.038554399811927986 | 0.030048836541223787 | 1046 | |
3 | 0.5571059431524548 | +0.03358724080960496 | 0.055587474863544956 | 1935 | |
4 | 0.5541740674955595 | +0.03582581740434487 | 0.016173513358230394 | 563 | |
5 | 0.5539647577092511 | +0.04144945340563966 | 0.02608445848893996 | 908 | |
6 | 0.5432937181663837 | +0.048273397411700336 | 0.01692042516518242 | 589 | |
7 | 0.541374474053296 | +0.02954889913343739 | 0.02048261993679977 | 713 | |
8 | 0.5397849462365591 | +0.04090879474468456 | 0.013358230393565068 | 465 | |
9 | 0.5338491295938105 | +0.027746141808705382 | 0.014852054007469117 | 517 | |
10 | 0.5218390804597701 | +0.028378660231320407 | 0.012496409077851192 | 435 |
