Omurgaparçalayan
| Birim | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7 | -1,24 | -1,25 | %30,1 | %30,1 | %39 | %81 | 8.868 | |||
2,9 | -0,82 | -0,82 | %6,5 | %6,5 | %34 | %79 | 1.912 | |||
3,6 | -0,65 | -0,65 | %6,4 | %6,4 | %23 | %67 | 1.894 | |||
3,9 | -0,48 | -0,48 | %3,9 | %3,9 | %22 | %62 | 1.141 | |||
3,9 | -0,12 | -0,12 | %3,6 | %3,6 | %17 | %61 | 1.061 | |||
4,2 | -0,10 | -0,10 | %3,5 | %3,5 | %14 | %56 | 1.030 | |||
4,1 | -0,12 | -0,12 | %3,0 | %3,0 | %15 | %56 | 891 | |||
3,3 | -0,23 | -0,23 | %3,0 | %3,0 | %23 | %74 | 880 | |||
4,2 | -0,08 | -0,08 | %2,5 | %2,5 | %15 | %56 | 747 | |||
4,1 | -0,32 | -0,32 | %2,4 | %2,4 | %19 | %56 | 699 | |||
4,2 | -0,41 | -0,41 | %2,3 | %2,3 | %14 | %54 | 663 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | %2,2 | %2,2 | %10 | %54 | 660 | |||
4,1 | -0,65 | -0,65 | %2,0 | %2,0 | %19 | %57 | 583 | |||
4,5 | -0,02 | -0,02 | %1,9 | %1,9 | %9 | %52 | 548 | |||
3,7 | -0,68 | -0,68 | %1,6 | %1,6 | %23 | %64 | 471 | |||
4,6 | -0,13 | -0,13 | %1,4 | %1,4 | %18 | %46 | 418 | |||
3,0 | -0,69 | -0,69 | %1,4 | %1,4 | %29 | %85 | 415 | |||
3,8 | -0,11 | -0,11 | %1,4 | %1,4 | %15 | %63 | 408 | |||
5,0 | +0,05 | +0,05 | %1,3 | %1,3 | %7 | %41 | 384 | |||
4,5 | -0,10 | -0,10 | %1,1 | %1,1 | %13 | %50 | 316 | |||
3,0 | -0,30 | -0,31 | %1,0 | %1,0 | %34 | %82 | 293 | |||
2,8 | -0,23 | -0,23 | %1,0 | %1,0 | %36 | %83 | 286 | |||
4,6 | -0,17 | -0,17 | %1,0 | %1,0 | %15 | %51 | 284 | |||
4,0 | -0,39 | -0,39 | %0,9 | %0,9 | %20 | %70 | 273 | |||
3,6 | -0,06 | -0,06 | %0,9 | %0,9 | %17 | %69 | 267 | |||
4,4 | -0,23 | -0,23 | %0,8 | %0,8 | %15 | %56 | 237 | |||
4,5 | +0,23 | +0,23 | %0,8 | %0,8 | %10 | %45 | 235 | |||
4,1 | -0,11 | -0,11 | %0,8 | %0,8 | %23 | %61 | 223 | |||
4,5 | +0,04 | +0,04 | %0,8 | %0,8 | %6 | %52 | 221 | |||
4,5 | -0,09 | -0,09 | %0,7 | %0,7 | %12 | %54 | 214 | |||
4,8 | -0,28 | -0,28 | %0,7 | %0,7 | %10 | %53 | 213 | |||
4,5 | -0,14 | -0,14 | %0,6 | %0,6 | %9 | %56 | 172 | |||
4,6 | -0,02 | -0,02 | %0,6 | %0,6 | %14 | %48 | 168 | |||
3,3 | -0,28 | -0,28 | %0,5 | %0,5 | %33 | %83 | 154 | |||
2,6 | -0,06 | -0,06 | %0,5 | %0,5 | %43 | %86 | 153 | |||
4,4 | -0,13 | -0,13 | %0,5 | %0,5 | %11 | %59 | 133 | |||
4,7 | -0,02 | -0,02 | %0,4 | %0,4 | %10 | %44 | 131 | |||
3,7 | -0,15 | -0,15 | %0,4 | %0,4 | %25 | %73 | 120 | |||
4,3 | +0,06 | +0,06 | %0,4 | %0,4 | %12 | %48 | 112 | |||
3,9 | -0,28 | -0,28 | %0,4 | %0,4 | %22 | %79 | 111 | |||
4,6 | -0,05 | -0,05 | %0,4 | %0,4 | %8 | %52 | 104 | |||
4,5 | -0,11 | -0,11 | %0,3 | %0,3 | %19 | %60 | 102 | |||
4,2 | -0,03 | -0,03 | %0,3 | %0,3 | %13 | %60 | 99 | |||
4,9 | -0,00 | -0,00 | %0,3 | %0,3 | %5 | %46 | 96 | |||
4,1 | -0,09 | -0,09 | %0,3 | %0,3 | %19 | %66 | 90 | |||
4,8 | +0,01 | +0,01 | %0,3 | %0,3 | %5 | %48 | 86 | |||
4,8 | +0,03 | +0,03 | %0,3 | %0,3 | %16 | %39 | 79 | |||
3,5 | -0,01 | -0,01 | %0,3 | %0,3 | %19 | %72 | 74 | |||
4,2 | -0,01 | -0,01 | %0,3 | %0,3 | %20 | %51 | 74 | |||
3,8 | -0,16 | -0,16 | %0,2 | %0,2 | %32 | %81 | 73 | |||
4,8 | +0,02 | +0,02 | %0,2 | %0,2 | %12 | %42 | 73 | |||
4,1 | -0,20 | -0,20 | %0,2 | %0,2 | %37 | %75 | 71 | |||
5,2 | +0,01 | +0,01 | %0,2 | %0,2 | %9 | %33 | 70 | |||
4,7 | +0,03 | +0,03 | %0,2 | %0,2 | %5 | %46 | 63 | |||
3,7 | -0,06 | -0,06 | %0,2 | %0,2 | %21 | %72 | 61 | |||
4,2 | +0,03 | +0,03 | %0,2 | %0,2 | %8 | %50 | 60 | |||
4,7 | +0,15 | +0,15 | %0,2 | %0,2 | %4 | %18 | 55 |

