ナサス
| アイテム | ティア | 平均順位 | 平均順位変動 | 上位 1% | ピック率 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | -0.38 | 14% | 0.3% | 423 | ||
4.3 | -0.32 | 17% | 0.2% | 362 | ||
4.3 | -0.31 | 12% | 0.3% | 510 | ||
4.3 | -0.28 | 16% | 0.2% | 256 | ||
4.4 | -0.25 | 14% | 0.9% | 1,331 | ||
4.4 | -0.22 | 16% | 0.1% | 133 | ||
4.4 | -0.21 | 16% | 0.3% | 531 | ||
4.4 | -0.20 | 14% | 0.1% | 202 | ||
4.4 | -0.20 | 13% | 0.3% | 453 | ||
4.4 | -0.18 | 13% | 0.5% | 753 | ||
4.4 | -0.18 | 14% | 0.7% | 1,059 | ||
4.4 | -0.18 | 13% | 0.1% | 181 | ||
4.4 | -0.17 | 20% | 0.1% | 136 | ||
4.4 | -0.16 | 23% | 0.1% | 105 | ||
4.4 | -0.16 | 13% | 0.1% | 213 | ||
4.4 | -0.16 | 20% | 0.1% | 110 | ||
4.5 | -0.16 | 14% | 0.3% | 470 | ||
4.5 | -0.15 | 17% | 0.1% | 160 | ||
4.5 | -0.15 | 18% | 0.1% | 199 | ||
4.5 | -0.14 | 15% | 0.1% | 116 | ||
4.5 | -0.14 | 21% | 0.1% | 96 | ||
4.5 | -0.14 | 15% | 0.2% | 290 | ||
4.5 | -0.13 | 20% | 0.1% | 90 | ||
4.5 | -0.13 | 17% | 0.2% | 292 | ||
4.5 | -0.13 | 10% | 0.1% | 219 | ||
4.5 | -0.11 | 10% | 0.0% | 73 | ||
4.5 | -0.11 | 13% | 0.1% | 174 | ||
4.5 | -0.11 | 20% | 0.0% | 65 | ||
4.5 | -0.11 | 12% | 0.2% | 242 | ||
4.5 | -0.11 | 13% | 0.1% | 182 | ||
4.5 | -0.11 | 19% | 0.1% | 81 | ||
4.5 | -0.11 | 15% | 0.2% | 259 | ||
4.5 | -0.11 | 15% | 0.1% | 92 | ||
4.5 | -0.10 | 13% | 0.3% | 386 | ||
4.5 | -0.10 | 16% | 0.1% | 89 | ||
4.5 | -0.10 | 15% | 0.1% | 192 | ||
4.5 | -0.10 | 16% | 0.1% | 104 | ||
4.5 | -0.10 | 7% | 0.0% | 57 | ||
4.5 | -0.10 | 11% | 0.1% | 188 | ||
4.5 | -0.10 | 13% | 0.4% | 571 | ||
4.5 | -0.10 | 19% | 0.1% | 98 | ||
4.5 | -0.09 | 13% | 0.1% | 225 | ||
4.5 | -0.09 | 17% | 0.0% | 59 | ||
4.5 | -0.08 | 13% | 0.2% | 236 | ||
4.5 | -0.08 | 12% | 0.2% | 379 | ||
4.5 | -0.08 | 15% | 0.0% | 67 | ||
4.5 | -0.08 | 9% | 0.1% | 127 | ||
4.5 | -0.08 | 14% | 0.1% | 119 | ||
4.5 | -0.07 | 15% | 0.0% | 65 | ||
4.5 | -0.07 | 14% | 0.3% | 466 | ||
4.5 | -0.07 | 11% | 0.1% | 108 | ||
4.5 | -0.07 | 10% | 0.0% | 63 | ||
4.5 | -0.07 | 21% | 0.1% | 139 | ||
4.5 | -0.07 | 13% | 0.2% | 274 | ||
4.5 | -0.07 | 13% | 0.0% | 56 | ||
4.5 | -0.07 | 10% | 0.1% | 198 | ||
4.5 | -0.07 | 13% | 0.1% | 99 | ||
4.5 | -0.06 | 12% | 0.1% | 111 | ||
4.5 | -0.06 | 17% | 0.0% | 60 | ||
4.5 | -0.06 | 19% | 0.0% | 59 | ||
4.5 | -0.06 | 14% | 0.1% | 95 | ||
4.5 | -0.06 | 19% | 0.0% | 68 | ||
4.6 | -0.06 | 14% | 0.0% | 70 | ||
4.6 | -0.06 | 9% | 0.1% | 93 | ||
4.6 | -0.06 | 15% | 0.1% | 88 | ||
4.6 | -0.05 | 8% | 0.0% | 53 | ||
4.6 | -0.05 | 19% | 0.1% | 85 | ||
4.6 | -0.05 | 13% | 0.1% | 91 | ||
4.6 | -0.04 | 15% | 0.0% | 53 | ||
4.6 | -0.04 | 13% | 0.0% | 72 | ||
4.6 | -0.04 | 7% | 0.0% | 61 | ||
4.6 | -0.04 | 11% | 0.1% | 116 | ||
4.6 | -0.04 | 8% | 0.1% | 113 | ||
4.6 | -0.04 | 13% | 0.1% | 131 | ||
4.6 | -0.03 | 12% | 0.0% | 65 | ||
4.6 | -0.03 | 8% | 0.1% | 95 | ||
4.6 | -0.03 | 11% | 0.1% | 81 | ||
4.6 | -0.03 | 15% | 0.0% | 61 | ||
4.6 | -0.03 | 15% | 0.0% | 66 | ||
4.6 | -0.03 | 12% | 0.1% | 118 | ||
4.6 | -0.03 | 14% | 0.1% | 88 | ||
4.6 | -0.03 | 15% | 0.1% | 105 | ||
4.6 | -0.03 | 8% | 0.0% | 72 | ||
4.6 | -0.02 | 12% | 0.1% | 121 | ||
4.6 | -0.02 | 10% | 0.1% | 97 | ||
4.6 | -0.02 | 11% | 0.0% | 62 | ||
4.6 | -0.02 | 11% | 0.1% | 115 | ||
4.6 | -0.02 | 13% | 0.1% | 209 | ||
4.6 | -0.01 | 10% | 0.1% | 172 | ||
4.6 | -0.01 | 8% | 0.0% | 73 | ||
4.6 | -0.01 | 8% | 0.1% | 85 | ||
4.6 | -0.01 | 11% | 0.2% | 330 | ||
4.6 | -0.00 | 10% | 0.0% | 70 | ||
4.6 | +0.00 | 8% | 0.0% | 60 | ||
4.6 | +0.00 | 14% | 0.8% | 1,247 | ||
4.6 | +0.00 | 9% | 0.1% | 88 | ||
4.6 | +0.01 | 10% | 0.1% | 170 | ||
4.6 | +0.01 | 9% | 0.1% | 112 | ||
4.6 | +0.01 | 21% | 0.0% | 66 | ||
4.6 | +0.01 | 8% | 0.0% | 52 | ||
4.6 | +0.02 | 16% | 0.1% | 210 | ||
4.6 | +0.02 | 6% | 0.0% | 68 | ||
4.6 | +0.04 | 9% | 0.0% | 56 | ||
4.6 | +0.04 | 16% | 0.0% | 55 | ||
4.7 | +0.04 | 8% | 0.0% | 63 | ||
4.7 | +0.05 | 13% | 0.1% | 117 | ||
4.7 | +0.14 | 8% | 0.2% | 268 |

