プローラー クロウ
| ユニット | ティア | 影響 | 平均順位 | 差分 | 有無差 | ピック率 | 優先度 | 上位 1% | 上位 4% | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | -0.21 | -0.21 | 15.2% | 15.2% | 15% | 58% | 3,981 | |||
2.9 | -1.03 | -1.04 | 10.8% | 10.8% | 33% | 78% | 2,840 | |||
2.8 | -0.90 | -0.90 | 9.9% | 9.9% | 35% | 81% | 2,590 | |||
3.3 | -0.56 | -0.56 | 7.2% | 7.2% | 29% | 70% | 1,880 | |||
3.2 | -0.28 | -0.28 | 4.8% | 4.8% | 23% | 75% | 1,249 | |||
3.7 | -0.29 | -0.29 | 3.6% | 3.6% | 20% | 64% | 958 | |||
4.5 | -0.25 | -0.25 | 3.2% | 3.2% | 10% | 52% | 835 | |||
2.9 | -0.75 | -0.75 | 3.1% | 3.1% | 26% | 81% | 819 | |||
4.5 | +0.01 | +0.01 | 2.8% | 2.8% | 7% | 52% | 733 | |||
4.1 | -0.66 | -0.66 | 2.7% | 2.7% | 19% | 58% | 716 | |||
4.9 | +0.62 | +0.62 | 2.7% | 2.7% | 8% | 41% | 700 | |||
2.4 | -0.63 | -0.63 | 2.4% | 2.4% | 42% | 87% | 619 | |||
3.8 | -0.86 | -0.87 | 2.1% | 2.1% | 16% | 65% | 545 | |||
2.7 | -0.82 | -0.82 | 2.0% | 2.0% | 36% | 82% | 514 | |||
3.5 | -0.76 | -0.76 | 1.8% | 1.8% | 19% | 70% | 481 | |||
4.6 | -0.04 | -0.04 | 1.8% | 1.8% | 14% | 48% | 470 | |||
3.0 | -1.21 | -1.21 | 1.6% | 1.6% | 47% | 78% | 421 | |||
3.5 | -0.19 | -0.19 | 1.6% | 1.6% | 20% | 71% | 408 | |||
4.8 | -0.02 | -0.02 | 1.3% | 1.3% | 12% | 46% | 348 | |||
3.3 | -0.24 | -0.24 | 1.3% | 1.3% | 16% | 79% | 333 | |||
4.3 | -0.22 | -0.22 | 1.3% | 1.3% | 16% | 57% | 329 | |||
3.4 | -0.36 | -0.36 | 1.2% | 1.2% | 26% | 75% | 305 | |||
4.8 | +0.00 | +0.00 | 1.2% | 1.2% | 6% | 44% | 304 | |||
4.6 | -0.14 | -0.14 | 1.1% | 1.1% | 10% | 47% | 291 | |||
2.9 | -0.37 | -0.37 | 1.1% | 1.1% | 33% | 85% | 285 | |||
3.6 | -0.35 | -0.35 | 1.0% | 1.0% | 22% | 70% | 270 | |||
2.4 | -0.19 | -0.20 | 1.0% | 1.0% | 47% | 88% | 268 | |||
3.9 | -0.48 | -0.48 | 0.8% | 0.8% | 27% | 71% | 212 | |||
4.2 | +0.03 | +0.03 | 0.7% | 0.7% | 11% | 55% | 188 | |||
4.8 | +0.28 | +0.29 | 0.6% | 0.6% | 5% | 31% | 153 | |||
5.2 | -0.14 | -0.14 | 0.6% | 0.6% | 18% | 45% | 151 | |||
4.0 | -0.24 | -0.24 | 0.5% | 0.5% | 26% | 69% | 138 | |||
5.2 | +0.06 | +0.06 | 0.5% | 0.5% | 5% | 28% | 137 | |||
6.4 | +0.01 | +0.01 | 0.4% | 0.4% | 3% | 18% | 117 | |||
4.0 | -0.09 | -0.09 | 0.4% | 0.4% | 11% | 67% | 98 | |||
3.8 | -0.21 | -0.21 | 0.4% | 0.4% | 36% | 77% | 95 | |||
4.1 | -0.18 | -0.18 | 0.3% | 0.3% | 26% | 67% | 90 | |||
4.5 | -0.17 | -0.17 | 0.3% | 0.3% | 24% | 64% | 87 | |||
4.3 | +0.01 | +0.01 | 0.3% | 0.3% | 16% | 54% | 85 | |||
4.2 | -0.01 | -0.01 | 0.3% | 0.3% | 13% | 57% | 69 | |||
4.6 | -0.07 | -0.07 | 0.3% | 0.3% | 18% | 55% | 66 | |||
4.3 | -0.08 | -0.08 | 0.2% | 0.2% | 17% | 58% | 65 | |||
4.8 | -0.05 | -0.05 | 0.2% | 0.2% | 13% | 48% | 63 | |||
4.3 | -0.08 | -0.08 | 0.2% | 0.2% | 20% | 66% | 59 | |||
4.1 | -0.05 | -0.05 | 0.2% | 0.2% | 10% | 67% | 58 | |||
4.9 | +0.05 | +0.05 | 0.2% | 0.2% | 19% | 37% | 57 | |||
4.6 | +0.10 | +0.10 | 0.2% | 0.2% | 13% | 30% | 56 | |||
4.6 | -0.08 | -0.08 | 0.2% | 0.2% | 21% | 56% | 52 | |||
4.3 | -0.06 | -0.06 | 0.2% | 0.2% | 19% | 63% | 52 |

