帽子ジュース
| ユニット | ティア | 影響 | 平均順位 | 差分 | 有無差 | ピック率 | 優先度 | 上位 1% | 上位 4% | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | +0.00 | +0.00 | 7.3% | 7.3% | 11% | 54% | 431 | |||
3.9 | +0.06 | +0.06 | 6.3% | 6.3% | 21% | 61% | 373 | |||
3.9 | -0.40 | -0.40 | 5.5% | 5.5% | 19% | 69% | 324 | |||
4.5 | +0.12 | +0.12 | 5.1% | 5.1% | 13% | 46% | 301 | |||
4.2 | -0.12 | -0.12 | 5.0% | 5.0% | 19% | 56% | 296 | |||
3.4 | -0.19 | -0.19 | 4.3% | 4.3% | 26% | 75% | 257 | |||
3.6 | -0.19 | -0.19 | 3.7% | 3.7% | 24% | 74% | 219 | |||
4.1 | +0.01 | +0.01 | 3.5% | 3.5% | 13% | 58% | 209 | |||
4.6 | -0.08 | -0.08 | 3.3% | 3.3% | 15% | 46% | 198 | |||
4.4 | +0.18 | +0.18 | 2.7% | 2.7% | 6% | 43% | 160 | |||
4.7 | +0.12 | +0.12 | 2.6% | 2.6% | 8% | 43% | 155 | |||
4.5 | -0.10 | -0.10 | 2.4% | 2.4% | 13% | 54% | 144 | |||
3.7 | -0.25 | -0.25 | 2.3% | 2.3% | 33% | 75% | 138 | |||
4.6 | +0.04 | +0.04 | 2.2% | 2.2% | 6% | 43% | 128 | |||
4.3 | +0.05 | +0.05 | 2.0% | 2.0% | 13% | 47% | 120 | |||
4.6 | +0.04 | +0.04 | 2.0% | 2.0% | 9% | 46% | 117 | |||
4.2 | +0.09 | +0.09 | 1.8% | 1.8% | 12% | 44% | 107 | |||
3.4 | -0.02 | -0.02 | 1.7% | 1.7% | 25% | 70% | 103 | |||
4.6 | +0.15 | +0.15 | 1.7% | 1.7% | 6% | 37% | 102 | |||
4.6 | -0.03 | -0.03 | 1.6% | 1.6% | 11% | 46% | 92 | |||
4.6 | +0.01 | +0.01 | 1.5% | 1.5% | 12% | 43% | 86 | |||
4.9 | -0.10 | -0.10 | 1.4% | 1.4% | 11% | 52% | 85 | |||
3.9 | +0.01 | +0.01 | 1.4% | 1.4% | 25% | 63% | 84 | |||
4.0 | +0.04 | +0.04 | 1.4% | 1.4% | 18% | 53% | 83 | |||
4.7 | +0.00 | +0.00 | 1.3% | 1.3% | 8% | 45% | 78 | |||
4.6 | +0.11 | +0.11 | 1.3% | 1.3% | 10% | 38% | 78 | |||
4.1 | +0.10 | +0.10 | 1.2% | 1.2% | 11% | 44% | 71 | |||
4.7 | +0.05 | +0.05 | 1.1% | 1.1% | 10% | 42% | 67 | |||
4.3 | +0.09 | +0.09 | 1.1% | 1.1% | 9% | 44% | 66 | |||
3.6 | -0.06 | -0.06 | 1.1% | 1.1% | 25% | 75% | 65 | |||
4.9 | +0.05 | +0.05 | 1.0% | 1.0% | 5% | 34% | 61 | |||
3.7 | -0.04 | -0.04 | 0.9% | 0.9% | 15% | 75% | 55 | |||
3.6 | -0.06 | -0.06 | 0.9% | 0.9% | 29% | 79% | 52 | |||
4.6 | +0.02 | +0.02 | 0.9% | 0.9% | 13% | 42% | 52 |

