レディアント ナッシャー トゥース
| ユニット | ティア | 影響 | 平均順位 | 差分 | 有無差 | ピック率 | 優先度 | 上位 1% | 上位 4% | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | -0.55 | -0.55 | 11.2% | 11.2% | 19% | 63% | 848 | |||
3.3 | -1.29 | -1.29 | 10.4% | 10.4% | 31% | 69% | 790 | |||
3.9 | -0.65 | -0.65 | 9.2% | 9.2% | 19% | 61% | 698 | |||
3.2 | -1.00 | -1.00 | 8.1% | 8.1% | 22% | 74% | 614 | |||
3.7 | -0.82 | -0.82 | 7.1% | 7.1% | 25% | 63% | 539 | |||
3.0 | -0.69 | -0.69 | 6.1% | 6.1% | 28% | 80% | 460 | |||
3.5 | -0.60 | -0.60 | 5.5% | 5.5% | 26% | 68% | 419 | |||
3.8 | -0.71 | -0.71 | 5.2% | 5.2% | 23% | 66% | 397 | |||
4.2 | -0.44 | -0.44 | 4.2% | 4.2% | 16% | 60% | 318 | |||
4.0 | -0.30 | -0.30 | 3.3% | 3.3% | 26% | 62% | 250 | |||
3.4 | +0.05 | +0.05 | 2.6% | 2.6% | 20% | 69% | 200 | |||
4.3 | +0.04 | +0.04 | 2.5% | 2.5% | 8% | 56% | 188 | |||
5.3 | -0.62 | -0.62 | 2.4% | 2.4% | 26% | 54% | 180 | |||
4.1 | -0.48 | -0.48 | 2.3% | 2.3% | 36% | 71% | 174 | |||
3.7 | -0.25 | -0.25 | 2.1% | 2.1% | 30% | 73% | 157 | |||
3.7 | -0.13 | -0.13 | 2.0% | 2.0% | 30% | 69% | 149 | |||
4.1 | +0.17 | +0.17 | 1.8% | 1.8% | 15% | 51% | 136 | |||
4.6 | -0.13 | -0.13 | 1.6% | 1.6% | 13% | 56% | 120 | |||
4.5 | +0.03 | +0.03 | 1.4% | 1.4% | 9% | 47% | 105 | |||
3.6 | -0.06 | -0.06 | 1.3% | 1.3% | 29% | 67% | 98 | |||
4.5 | -0.09 | -0.09 | 1.2% | 1.2% | 12% | 62% | 91 | |||
4.7 | +0.11 | +0.11 | 1.0% | 1.0% | 8% | 28% | 74 | |||
4.7 | -0.07 | -0.07 | 0.9% | 0.9% | 12% | 54% | 68 | |||
4.1 | +0.02 | +0.02 | 0.9% | 0.9% | 12% | 60% | 68 | |||
4.7 | +0.04 | +0.04 | 0.7% | 0.7% | 16% | 41% | 51 |

