レディアント インフィニティ エッジ
| ユニット | ティア | 影響 | 平均順位 | 差分 | 有無差 | ピック率 | 優先度 | 上位 1% | 上位 4% | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | -0.42 | -0.43 | 17.0% | 17.0% | 45% | 81% | 143 | |||
5.1 | -0.03 | -0.03 | 9.4% | 9.4% | 11% | 39% | 79 | |||
4.8 | +0.03 | +0.03 | 9.1% | 9.1% | 14% | 37% | 76 | |||
3.9 | -0.10 | -0.10 | 8.7% | 8.7% | 21% | 74% | 73 | |||
4.3 | -0.05 | -0.05 | 6.6% | 6.6% | 18% | 60% | 55 | |||
4.5 | -0.06 | -0.06 | 6.3% | 6.3% | 25% | 58% | 53 |
