Guantoni
| Unità | Percentuale di vittoria round | Pick Rate |
|---|---|---|
43,9% | 2,55% | |
49,6% | 2,09% | |
47,4% | 1,89% | |
52,5% | 1,51% | |
53,5% | 1,47% | |
52,3% | 0,85% | |
44,8% | 0,83% | |
49,1% | 0,83% | |
48,3% | 0,69% | |
49,9% | 0,68% | |
48,8% | 0,65% | |
52,2% | 0,60% | |
52,1% | 0,59% | |
42,9% | 0,59% | |
52,1% | 0,59% | |
52,8% | 0,56% | |
48,8% | 0,51% | |
50,3% | 0,51% | |
50,6% | 0,50% | |
55,4% | 0,47% | |
42,8% | 0,45% | |
52,5% | 0,43% | |
48,9% | 0,40% | |
54,3% | 0,38% | |
51,7% | 0,35% | |
46,0% | 0,34% | |
52,3% | 0,34% | |
49,5% | 0,33% | |
51,3% | 0,33% | |
48,7% | 0,30% | |
53,0% | 0,30% | |
42,6% | 0,27% | |
46,6% | 0,18% | |
52,7% | 0,17% | |
49,6% | 0,15% | |
46,3% | 0,13% | |
50,2% | 0,11% | |
52,6% | 0,08% | |
50,0% | 0,07% | |
58,3% | 0,06% | |
60,3% | 0,05% | |
50,4% | 0,04% | |
41,4% | 0,04% | |
68,9% | 0,04% | |
52,6% | 0,04% | |
56,0% | 0,04% | |
49,5% | 0,03% | |
68,0% | 0,03% | |
64,8% | 0,03% | |
60,3% | 0,03% | |
51,8% | 0,02% | |
49,7% | 0,02% | |
66,4% | 0,02% | |
49,0% | 0,01% |
