Cuor saldo
| Unità | Percentuale di vittoria round | Pick Rate |
|---|---|---|
51,4% | 0,48% | |
49,7% | 0,38% | |
53,2% | 0,26% | |
55,0% | 0,26% | |
54,2% | 0,24% | |
51,5% | 0,20% | |
52,4% | 0,17% | |
54,1% | 0,16% | |
55,5% | 0,15% | |
50,0% | 0,13% | |
52,6% | 0,11% | |
52,3% | 0,11% | |
54,1% | 0,10% | |
54,8% | 0,09% | |
57,0% | 0,08% | |
55,4% | 0,07% | |
59,9% | 0,07% | |
56,3% | 0,07% | |
56,3% | 0,06% | |
37,8% | 0,06% | |
55,9% | 0,03% | |
36,9% | 0,03% | |
57,7% | 0,03% | |
81,3% | 0,01% |

