Sona
| Objet | Palier | Place Moy. | Δ CLM | Top 1% | Taux de sélection | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | -0,42 | 9 % | 1,3 % | 3 093 | ||
4,5 | -0,28 | 9 % | 0,5 % | 1 252 | ||
4,6 | -0,19 | 13 % | 0,1 % | 155 | ||
4,6 | -0,19 | 8 % | 0,2 % | 366 | ||
4,6 | -0,19 | 9 % | 0,2 % | 390 | ||
4,6 | -0,17 | 11 % | 0,0 % | 117 | ||
4,6 | -0,16 | 7 % | 0,2 % | 550 | ||
4,6 | -0,15 | 13 % | 0,1 % | 165 | ||
4,6 | -0,14 | 12 % | 0,2 % | 375 | ||
4,6 | -0,14 | 10 % | 0,1 % | 122 | ||
4,7 | -0,09 | 8 % | 0,1 % | 162 | ||
4,7 | -0,09 | 6 % | 0,1 % | 204 | ||
4,7 | -0,08 | 5 % | 0,2 % | 530 | ||
4,7 | -0,07 | 8 % | 0,0 % | 83 | ||
4,7 | -0,07 | 10 % | 0,0 % | 120 | ||
4,7 | -0,06 | 7 % | 0,1 % | 355 | ||
4,7 | -0,05 | 8 % | 0,1 % | 194 | ||
4,7 | -0,05 | 17 % | 0,0 % | 65 | ||
4,7 | -0,05 | 8 % | 0,0 % | 78 | ||
4,7 | -0,05 | 17 % | 0,0 % | 78 | ||
4,7 | -0,05 | 12 % | 0,1 % | 129 | ||
4,7 | -0,04 | 7 % | 0,0 % | 57 | ||
4,7 | -0,04 | 5 % | 0,0 % | 86 | ||
4,7 | -0,04 | 15 % | 0,0 % | 55 | ||
4,8 | -0,03 | 9 % | 0,0 % | 64 | ||
4,8 | -0,03 | 9 % | 0,0 % | 58 | ||
4,8 | -0,03 | 8 % | 0,0 % | 99 | ||
4,8 | -0,02 | 12 % | 0,0 % | 119 | ||
4,8 | -0,02 | 9 % | 0,0 % | 58 | ||
4,8 | -0,02 | 8 % | 0,0 % | 78 | ||
4,8 | -0,02 | 10 % | 0,1 % | 133 | ||
4,8 | -0,01 | 10 % | 0,0 % | 52 | ||
4,8 | -0,01 | 7 % | 0,1 % | 164 | ||
4,8 | -0,00 | 7 % | 0,0 % | 54 | ||
4,8 | +0,00 | 11 % | 0,0 % | 57 | ||
4,8 | +0,01 | 3 % | 0,0 % | 68 | ||
4,8 | +0,01 | 7 % | 0,0 % | 109 | ||
4,8 | +0,01 | 2 % | 0,0 % | 86 | ||
4,8 | +0,01 | 12 % | 0,0 % | 77 | ||
4,8 | +0,03 | 6 % | 0,0 % | 66 | ||
4,8 | +0,03 | 6 % | 0,0 % | 87 | ||
4,8 | +0,04 | 6 % | 0,0 % | 66 | ||
4,8 | +0,05 | 6 % | 0,0 % | 63 | ||
4,8 | +0,05 | 2 % | 0,0 % | 52 | ||
4,8 | +0,06 | 10 % | 0,0 % | 67 | ||
4,8 | +0,06 | 8 % | 0,1 % | 122 | ||
4,9 | +0,08 | 8 % | 0,0 % | 65 | ||
4,9 | +0,10 | 6 % | 0,1 % | 171 | ||
4,9 | +0,10 | 4 % | 0,1 % | 206 | ||
4,9 | +0,13 | 7 % | 0,0 % | 58 | ||
4,9 | +0,15 | 6 % | 0,1 % | 217 | ||
5,0 | +0,22 | 7 % | 0,2 % | 582 |

