Cotte de mailles
| Unité | Taux de victoire de manche | Taux de sélection |
|---|---|---|
48,4 % | 3,18 % | |
52,9 % | 2,54 % | |
49,0 % | 2,36 % | |
49,6 % | 2,13 % | |
48,4 % | 2,12 % | |
50,1 % | 1,92 % | |
52,4 % | 1,86 % | |
51,7 % | 1,56 % | |
50,1 % | 1,49 % | |
51,5 % | 1,31 % | |
52,6 % | 1,15 % | |
50,9 % | 1,00 % | |
49,9 % | 0,90 % | |
53,1 % | 0,80 % | |
56,4 % | 0,72 % | |
51,6 % | 0,68 % | |
54,5 % | 0,59 % | |
54,3 % | 0,57 % | |
49,2 % | 0,57 % | |
41,9 % | 0,50 % | |
43,4 % | 0,41 % | |
52,3 % | 0,40 % | |
49,5 % | 0,39 % | |
52,1 % | 0,35 % | |
53,0 % | 0,21 % | |
47,0 % | 0,13 % | |
50,4 % | 0,12 % | |
52,6 % | 0,12 % | |
42,1 % | 0,09 % | |
47,7 % | 0,07 % | |
50,4 % | 0,07 % | |
68,3 % | 0,06 % | |
59,7 % | 0,06 % | |
65,8 % | 0,06 % | |
59,4 % | 0,06 % | |
48,6 % | 0,06 % | |
78,4 % | 0,06 % | |
65,9 % | 0,05 % | |
48,1 % | 0,04 % | |
50,0 % | 0,03 % | |
63,2 % | 0,03 % | |
54,3 % | 0,02 % | |
46,6 % | 0,02 % | |
69,0 % | 0,02 % | |
54,9 % | 0,01 % |

