Poignard de Statikk
| Unité | Palier | Impact | Place Moy. | Delta | Diff A/S | Taux de sélection | Priorité | Top 1% | Top 4% | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3 | -1,01 | -1,01 | 12,6 % | 12,6 % | 28 % | 71 % | 3 547 | |||
4,1 | -0,17 | -0,17 | 10,8 % | 10,8 % | 13 % | 58 % | 3 031 | |||
2,5 | -1,10 | -1,10 | 9,0 % | 9,0 % | 42 % | 86 % | 2 512 | |||
2,9 | -0,85 | -0,86 | 7,0 % | 7,0 % | 33 % | 78 % | 1 969 | |||
3,2 | -0,76 | -0,76 | 6,6 % | 6,6 % | 26 % | 74 % | 1 849 | |||
2,6 | -1,28 | -1,28 | 5,5 % | 5,5 % | 37 % | 82 % | 1 552 | |||
3,3 | -0,07 | -0,07 | 3,2 % | 3,2 % | 20 % | 73 % | 889 | |||
4,4 | -0,01 | -0,01 | 2,9 % | 2,9 % | 14 % | 50 % | 801 | |||
3,0 | -0,90 | -0,90 | 2,4 % | 2,4 % | 33 % | 77 % | 666 | |||
4,4 | -0,18 | -0,18 | 2,1 % | 2,1 % | 9 % | 54 % | 575 | |||
4,3 | -0,82 | -0,82 | 1,9 % | 1,9 % | 18 % | 53 % | 541 | |||
3,0 | -0,62 | -0,62 | 1,6 % | 1,6 % | 27 % | 79 % | 448 | |||
4,2 | -0,37 | -0,37 | 1,6 % | 1,6 % | 17 % | 57 % | 435 | |||
4,3 | +0,02 | +0,02 | 1,5 % | 1,5 % | 11 % | 54 % | 424 | |||
4,0 | -0,26 | -0,26 | 1,5 % | 1,5 % | 14 % | 62 % | 407 | |||
3,5 | -0,78 | -0,78 | 1,4 % | 1,4 % | 23 % | 74 % | 398 | |||
3,8 | -0,26 | -0,26 | 1,3 % | 1,3 % | 21 % | 65 % | 373 | |||
4,5 | -0,12 | -0,12 | 1,3 % | 1,3 % | 17 % | 49 % | 368 | |||
3,8 | -0,30 | -0,30 | 1,2 % | 1,2 % | 16 % | 65 % | 350 | |||
3,9 | -0,79 | -0,79 | 1,2 % | 1,2 % | 31 % | 65 % | 349 | |||
4,7 | +0,03 | +0,03 | 1,2 % | 1,2 % | 7 % | 48 % | 349 | |||
3,6 | -0,16 | -0,16 | 1,2 % | 1,2 % | 18 % | 69 % | 327 | |||
3,5 | -0,42 | -0,42 | 1,1 % | 1,1 % | 21 % | 76 % | 304 | |||
4,2 | -0,07 | -0,07 | 1,1 % | 1,1 % | 13 % | 56 % | 301 | |||
4,6 | +0,09 | +0,09 | 1,1 % | 1,1 % | 12 % | 48 % | 295 | |||
4,3 | -0,22 | -0,22 | 1,0 % | 1,0 % | 15 % | 57 % | 289 | |||
4,0 | -0,33 | -0,33 | 1,0 % | 1,0 % | 22 % | 64 % | 277 | |||
4,4 | -0,33 | -0,33 | 1,0 % | 1,0 % | 12 % | 59 % | 275 | |||
4,7 | +0,10 | +0,10 | 1,0 % | 1,0 % | 10 % | 43 % | 269 | |||
4,4 | -0,24 | -0,24 | 0,9 % | 0,9 % | 21 % | 55 % | 264 | |||
3,2 | -0,42 | -0,42 | 0,9 % | 0,9 % | 35 % | 79 % | 242 | |||
3,5 | -0,36 | -0,36 | 0,8 % | 0,8 % | 29 % | 73 % | 233 | |||
4,8 | +0,34 | +0,34 | 0,8 % | 0,8 % | 9 % | 35 % | 226 | |||
4,9 | -0,11 | -0,11 | 0,7 % | 0,7 % | 8 % | 48 % | 202 | |||
3,4 | -0,13 | -0,13 | 0,7 % | 0,7 % | 25 % | 76 % | 199 | |||
4,7 | +0,01 | +0,01 | 0,6 % | 0,6 % | 6 % | 48 % | 174 | |||
3,1 | -0,21 | -0,21 | 0,6 % | 0,6 % | 40 % | 82 % | 170 | |||
4,5 | -0,23 | -0,23 | 0,6 % | 0,6 % | 21 % | 56 % | 162 | |||
5,7 | -0,22 | -0,22 | 0,5 % | 0,5 % | 11 % | 36 % | 153 | |||
4,7 | -0,10 | -0,10 | 0,5 % | 0,5 % | 9 % | 55 % | 139 | |||
4,3 | +0,03 | +0,03 | 0,5 % | 0,5 % | 10 % | 53 % | 135 | |||
4,6 | -0,02 | -0,02 | 0,5 % | 0,5 % | 5 % | 49 % | 132 | |||
4,9 | +0,04 | +0,04 | 0,5 % | 0,5 % | 7 % | 39 % | 127 | |||
4,3 | -0,26 | -0,26 | 0,4 % | 0,4 % | 21 % | 66 % | 120 | |||
4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,4 % | 0,4 % | 15 % | 58 % | 118 | |||
4,4 | -0,18 | -0,18 | 0,4 % | 0,4 % | 16 % | 66 % | 110 | |||
3,5 | -0,13 | -0,13 | 0,4 % | 0,4 % | 23 % | 77 % | 108 | |||
3,9 | -0,04 | -0,04 | 0,3 % | 0,3 % | 14 % | 63 % | 93 | |||
4,2 | +0,09 | +0,09 | 0,3 % | 0,3 % | 14 % | 44 % | 77 | |||
4,7 | -0,16 | -0,16 | 0,3 % | 0,3 % | 15 % | 63 % | 71 | |||
4,0 | -0,10 | -0,10 | 0,2 % | 0,2 % | 23 % | 70 % | 57 | |||
5,0 | +0,05 | +0,05 | 0,2 % | 0,2 % | 5 % | 32 % | 57 |

