亡者的短剑
| 英雄 | 层级 | 影响 | 平均排名 | 变化 | 有/无差异 | 登场率 | 优先级 | 前 1% | 前四率 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | -0.47 | -0.50 | 86.9% | 86.9% | 19% | 52% | 29,233 | |||
4.6 | -0.07 | -0.07 | 4.0% | 4.0% | 17% | 46% | 1,332 | |||
4.7 | -0.61 | -0.61 | 2.5% | 2.5% | 13% | 44% | 837 | |||
4.4 | -0.70 | -0.70 | 1.7% | 1.7% | 19% | 50% | 560 | |||
5.0 | +0.17 | +0.17 | 1.0% | 1.0% | 8% | 38% | 334 | |||
3.5 | -0.08 | -0.08 | 0.9% | 0.9% | 32% | 68% | 303 | |||
3.9 | -0.07 | -0.07 | 0.8% | 0.8% | 16% | 63% | 268 | |||
3.5 | -0.21 | -0.21 | 0.5% | 0.5% | 46% | 70% | 171 | |||
4.4 | -0.00 | -0.00 | 0.5% | 0.5% | 15% | 49% | 170 | |||
3.6 | -0.10 | -0.10 | 0.2% | 0.2% | 45% | 71% | 73 | |||
4.9 | +0.01 | +0.01 | 0.2% | 0.2% | 12% | 33% | 60 |

