Rank | Agent | KD | KDA | Win % | Pick % | Avg. Score | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clove | 0.96 | 16.9/17.6/7.2 | 51.4 | 13.2 | 230 | 7,226,279 |
2 | Sage | 0.96 | 14.3/14.9/6.9 | 50.8 | 3.5 | 196 | 1,885,006 |
3 | Phoenix | 1.07 | 16.8/15.7/5.1 | 50.5 | 2.3 | 234 | 1,281,101 |
4 | Neon | 0.99 | 16.4/16.6/4.1 | 50.5 | 2.9 | 225 | 1,605,682 |
5 | Sova | 0.99 | 14.6/14.7/5.4 | 49.7 | 6.2 | 201 | 3,380,094 |
6 | Fade | 0.96 | 14.3/14.9/5.9 | 49.7 | 4.6 | 195 | 2,504,156 |
7 | Killjoy | 1.02 | 15/14.6/3.3 | 49.6 | 1.8 | 204 | 1,001,636 |
8 | Skye | 0.96 | 14.4/15.1/7.2 | 49.5 | 3.3 | 197 | 1,802,895 |
9 | Chamber | 1.12 | 16.7/15/2.9 | 49.4 | 7.1 | 223 | 3,860,080 |
10 | Reyna | 1.09 | 17.2/15.7/4.2 | 49.4 | 9.9 | 234 | 5,391,091 |
11 | Raze | 1.03 | 16.6/16.1/4.3 | 49.4 | 3.8 | 234 | 2,083,363 |
12 | Jett | 1.06 | 17.1/16.1/3.2 | 49.2 | 12.2 | 233 | 6,657,736 |
13 | Vyse | 1.03 | 15.2/14.8/4.5 | 49.1 | 1.8 | 206 | 975,960 |
14 | Cypher | 1.01 | 14.9/14.7/4.4 | 49.1 | 3.8 | 200 | 2,083,532 |
15 | Deadlock | 0.99 | 14.9/15/4.1 | 49.1 | 2.5 | 200 | 1,382,650 |
16 | Gekko | 0.92 | 13.9/15.1/4.7 | 48.7 | 1.6 | 189 | 863,828 |
17 | Veto | 1.04 | 15.7/15.1/3 | 48.4 | 1.7 | 211 | 906,271 |
18 | Iso | 1.05 | 16.9/16.1/4.1 | 48.3 | 1.4 | 233 | 772,239 |
19 | Waylay | 1.00 | 16/16/3.9 | 48.0 | 3.4 | 219 | 1,831,831 |
20 | Viper | 1.07 | 16.1/15/4.9 | 47.8 | 0.4 | 219 | 195,097 |
















.png)


