Rank | Agent | KD | KDA | Win % | Pick % | Avg. Score | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clove | 0.96 | 16.9/17.6/7.2 | 51.4 | 13.3 | 230 | 8,461,726 |
2 | Sage | 0.95 | 14.2/14.9/6.9 | 50.8 | 3.5 | 196 | 2,199,338 |
3 | Phoenix | 1.07 | 16.8/15.7/5.1 | 50.5 | 2.4 | 234 | 1,506,948 |
4 | Neon | 0.99 | 16.4/16.6/4.1 | 50.5 | 3.0 | 225 | 1,879,326 |
5 | Sova | 0.99 | 14.6/14.7/5.4 | 49.8 | 6.2 | 201 | 3,929,322 |
6 | Fade | 0.96 | 14.3/14.9/5.9 | 49.7 | 4.6 | 195 | 2,914,845 |
7 | Killjoy | 1.02 | 14.9/14.6/3.3 | 49.6 | 1.8 | 204 | 1,158,155 |
8 | Skye | 0.96 | 14.4/15.1/7.2 | 49.5 | 3.3 | 197 | 2,117,341 |
9 | Chamber | 1.12 | 16.7/15/2.9 | 49.4 | 7.3 | 223 | 4,622,718 |
10 | Reyna | 1.09 | 17.2/15.7/4.2 | 49.4 | 9.9 | 234 | 6,306,204 |
11 | Raze | 1.03 | 16.5/16.1/4.3 | 49.4 | 3.8 | 234 | 2,414,395 |
12 | Jett | 1.06 | 17.1/16.1/3.2 | 49.2 | 12.2 | 233 | 7,774,611 |
13 | Vyse | 1.03 | 15.2/14.8/4.5 | 49.1 | 1.7 | 206 | 1,107,403 |
14 | Cypher | 1.01 | 14.8/14.7/4.4 | 49.1 | 3.8 | 200 | 2,427,055 |
15 | Deadlock | 0.99 | 14.9/15/4.1 | 49.1 | 2.5 | 199 | 1,584,186 |
16 | Gekko | 0.92 | 13.9/15.1/4.7 | 48.6 | 1.6 | 189 | 996,569 |
17 | Veto | 1.04 | 15.7/15.1/3 | 48.4 | 1.5 | 211 | 970,751 |
18 | Iso | 1.05 | 16.9/16.1/4.1 | 48.3 | 1.4 | 233 | 897,448 |
19 | Waylay | 1.00 | 16/16/3.9 | 48.0 | 3.3 | 219 | 2,098,993 |
20 | Viper | 1.07 | 16.1/15/4.8 | 47.8 | 0.3 | 219 | 220,959 |
















.png)


