Miss Fortune
| Eşya | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şafağın Özü | 3,7 | -0,98 | -0,98 | %0,3 | %4,0 | %25 | %62 | 1.302 | ||
Luden'in Çığlığı | 3,8 | -0,96 | -0,96 | %0,1 | %1,5 | %28 | %64 | 422 | ||
Altın Toplayıcı | 3,8 | -0,95 | -0,96 | %0,4 | %5,5 | %27 | %61 | 1.734 | ||
Piltover Amblemi | 3,8 | -0,94 | -0,95 | %0,2 | %1,4 | %22 | %62 | 651 | ||
Statikk Hançer | 3,9 | -0,79 | -0,79 | %0,1 | %1,2 | %31 | %65 | 349 | ||
Gecenin Kıyısı | 3,9 | -0,79 | -0,79 | %0,2 | %0,2 | %25 | %58 | 794 | ||
Lich Boğan | 4,0 | -0,72 | -0,72 | %0,1 | %0,9 | %29 | %72 | 247 | ||
Kılçık | 4,1 | -0,65 | -0,65 | %0,2 | %3,7 | %21 | %56 | 1.029 | ||
Darkin Asa | 4,1 | -0,65 | -0,65 | %0,1 | %0,8 | %33 | %65 | 249 | ||
Pürdikkat Nişancı | 4,1 | -0,62 | -0,63 | %0,3 | %4,1 | %22 | %55 | 1.345 | ||
Bombardıman Topu | 4,1 | -0,62 | -0,62 | %0,1 | %2,1 | %23 | %56 | 608 | ||
İkinci Kaptanın Tabancası | 4,2 | -0,51 | -0,56 | %8,3 | %94,2 | %19 | %53 | 35.082 | ||
Belalı Palası | 4,2 | -0,52 | -0,52 | %1,3 | %47,8 | %19 | %54 | 5.449 | ||
Ölü Adamın Hançeri | 4,3 | -0,47 | -0,50 | %6,9 | %86,9 | %19 | %52 | 29.233 | ||
Aklın Sonu | 4,3 | -0,46 | -0,46 | %0,0 | %0,7 | %32 | %66 | 195 | ||
Hışımlı Amblemi | 4,3 | -0,44 | -0,44 | %0,6 | %3,8 | %22 | %51 | 2.669 | ||
Darkin Yay | 4,3 | -0,44 | -0,44 | %0,1 | %1,3 | %19 | %53 | 624 | ||
Ebedi Anlaşma | 4,3 | -0,43 | -0,43 | %0,0 | %0,7 | %32 | %64 | 176 | ||
Atik Amblemi | 4,3 | -0,42 | -0,42 | %0,3 | %2,6 | %18 | %52 | 1.405 | ||
Felaket Mücevheri | 4,3 | -0,39 | -0,39 | %0,0 | %0,4 | %35 | %70 | 127 | ||
Zhonya'nın Döngüsü | 4,4 | -0,35 | -0,35 | %0,0 | %0,3 | %43 | %77 | 91 | ||
Ebedi Kuvvet | 4,4 | -0,34 | -0,34 | %0,1 | %0,9 | %20 | %50 | 446 | ||
Karaborsa Patlayıcıları | 4,4 | -0,34 | -0,34 | %0,3 | %12,5 | %17 | %50 | 1.373 | ||
Pofuduk Eldiven | 4,4 | -0,29 | -0,29 | %0,1 | %0,9 | %22 | %54 | 280 | ||
Kaptanın Tarifi | 4,4 | -0,27 | -0,29 | %4,4 | %27,4 | %16 | %49 | 18.577 | ||
Hextech Silahkılıç | 4,4 | -0,27 | -0,27 | %1,2 | %0,9 | %17 | %49 | 5.185 | ||
Uluların Tılsımı | 4,5 | -0,25 | -0,25 | %0,0 | %0,6 | %24 | %54 | 185 | ||
Tezbıçak | 4,5 | -0,24 | -0,24 | %0,2 | %2,1 | %19 | %48 | 859 | ||
Cıva | 4,5 | -0,24 | -0,24 | %0,4 | %0,5 | %18 | %49 | 1.620 | ||
Strateji Ustası Pelerini | 4,5 | -0,23 | -0,23 | %0,1 | %0,7 | %15 | %55 | 250 | ||
Bozguncu Amblemi | 4,5 | -0,22 | -0,22 | %0,1 | %1,4 | %15 | %47 | 506 | ||
Gümüşgöl Şafağı | 4,5 | -0,21 | -0,21 | %0,0 | %0,3 | %30 | %71 | 83 | ||
Morellonomikon | 4,5 | -0,20 | -0,20 | %0,6 | %0,5 | %16 | %48 | 2.721 | ||
Değişken Miğfer | 4,5 | -0,20 | -0,20 | %0,3 | %0,3 | %16 | %48 | 1.448 | ||
Maceracının Pazubendi | 4,6 | -0,17 | -0,17 | %0,0 | %0,3 | %36 | %61 | 80 | ||
Nashor'un Dişi | 4,6 | -0,14 | -0,15 | %0,5 | %0,3 | %16 | %46 | 2.115 | ||
Gardiyan Amblemi | 4,6 | -0,13 | -0,13 | %0,0 | %0,2 | %17 | %63 | 71 | ||
Hırsız Eldiveni | 4,6 | -0,13 | -0,13 | %0,6 | %0,3 | %13 | %47 | 2.735 | ||
Darkin Tırpan | 4,6 | -0,12 | -0,12 | %0,0 | %0,2 | %26 | %59 | 69 | ||
Cehennem Ateşi Baltası | 4,6 | -0,11 | -0,11 | %0,0 | %0,3 | %19 | %54 | 99 | ||
Ölüm Kılıcı | 4,6 | -0,09 | -0,09 | %3,4 | %4,0 | %15 | %46 | 14.633 | ||
Şapkat Nektarı | 4,6 | -0,08 | -0,08 | %0,0 | %3,3 | %15 | %46 | 198 | ||
Sinsi Pençe | 4,6 | -0,07 | -0,07 | %0,0 | %0,3 | %18 | %55 | 66 | ||
Dev Katili | 4,7 | -0,06 | -0,07 | %4,9 | %2,9 | %15 | %45 | 20.743 | ||
Ölümün İsyanı | 4,7 | -0,05 | -0,05 | %0,0 | %0,2 | %15 | %55 | 67 | ||
Strateji Ustası Tacı | 4,7 | -0,05 | -0,05 | %0,5 | %1,6 | %13 | %45 | 2.181 | ||
Hiçlik Amblemi | 4,7 | -0,05 | -0,05 | %0,1 | %0,6 | %14 | %45 | 327 | ||
Işıltılı Hücum Gürzü | 4,7 | -0,03 | -0,03 | %0,1 | %3,0 | %14 | %47 | 274 | ||
Işıltılı Kırmızı Güçlendirme | 4,7 | -0,02 | -0,02 | %0,0 | %4,6 | %16 | %48 | 141 | ||
Strateji Ustası Kalkanı | 4,7 | -0,02 | -0,02 | %0,0 | %0,3 | %11 | %47 | 62 | ||
Sterak'ın Güvencesi | 4,7 | -0,02 | -0,02 | %0,0 | %0,0 | %16 | %47 | 159 | ||
Shojin'in Mızrağı | 4,7 | -0,01 | -0,01 | %16,8 | %6,1 | %15 | %44 | 71.273 | ||
Kırmızı Güçlendirme | 4,7 | -0,00 | -0,00 | %3,7 | %3,8 | %15 | %44 | 15.585 | ||
Demacia Amblemi | 4,7 | -0,00 | -0,00 | %0,0 | %0,1 | %15 | %53 | 53 | ||
Hücum Gürzü | 4,7 | +0,02 | +0,02 | %3,2 | %2,1 | %15 | %44 | 13.555 | ||
Adaletin Eli | 4,7 | +0,03 | +0,03 | %0,8 | %0,4 | %14 | %43 | 3.230 | ||
Biçici Amblemi | 4,8 | +0,04 | +0,04 | %0,1 | %1,0 | %15 | %41 | 386 | ||
Şanslı Para | 4,8 | +0,04 | +0,04 | %3,1 | %37,7 | %14 | %43 | 13.170 | ||
Işıltılı Ölüm Kılıcı | 4,8 | +0,05 | +0,05 | %0,1 | %4,0 | %14 | %38 | 307 | ||
Ebedi Kılıç | 4,8 | +0,05 | +0,06 | %20,6 | %6,6 | %15 | %43 | 87.556 | ||
Hiçlik Değneği | 4,8 | +0,05 | +0,05 | %0,2 | %0,1 | %11 | %43 | 829 | ||
Aşırı Büyük Sopa | 4,8 | +0,06 | +0,06 | %0,2 | %0,5 | %13 | %43 | 883 | ||
Zaun Amblemi | 4,8 | +0,07 | +0,07 | %0,2 | %1,8 | %6 | %44 | 843 | ||
Işıltılı Kraken'in Öfkesi | 4,8 | +0,08 | +0,08 | %0,0 | %0,9 | %5 | %36 | 56 | ||
Işıltılı Dev Katili | 4,8 | +0,08 | +0,08 | %0,1 | %3,0 | %10 | %43 | 239 | ||
Son Fısıltı | 4,8 | +0,08 | +0,09 | %6,7 | %5,8 | %14 | %42 | 28.685 | ||
Spatula | 4,8 | +0,10 | +0,10 | %0,0 | %0,6 | %10 | %36 | 78 | ||
Işıltılı Hırsız Eldiveni | 4,8 | +0,10 | +0,10 | %0,0 | %0,3 | %8 | %39 | 163 | ||
Ionia Amblemi | 4,8 | +0,10 | +0,10 | %0,1 | %0,7 | %8 | %42 | 472 | ||
Dev Kemeri | 4,8 | +0,11 | +0,11 | %0,0 | %0,0 | %9 | %27 | 67 | ||
Demacia Tacı | 4,8 | +0,11 | +0,11 | %0,1 | %2,1 | %9 | %39 | 274 | ||
Işıltılı Son Fısıltı | 4,8 | +0,12 | +0,12 | %0,0 | %4,3 | %9 | %36 | 187 | ||
Mavi Güçlendirme | 4,8 | +0,12 | +0,12 | %3,4 | %2,2 | %14 | %42 | 14.307 | ||
Kraken'in Öfkesi | 4,8 | +0,13 | +0,13 | %1,2 | %0,9 | %12 | %41 | 5.099 | ||
Yordle Amblemi | 4,8 | +0,13 | +0,13 | %0,1 | %0,6 | %11 | %39 | 343 | ||
Sihir Üstadı Amblemi | 4,8 | +0,13 | +0,13 | %0,0 | %0,3 | %10 | %35 | 150 | ||
Noxus Amblemi | 4,8 | +0,13 | +0,13 | %0,1 | %0,4 | %12 | %38 | 325 | ||
Başmelek Asası | 4,9 | +0,16 | +0,16 | %0,1 | %0,1 | %12 | %41 | 481 | ||
Işıltılı Guinsoo'nun Hiddeti | 4,9 | +0,20 | +0,20 | %0,0 | %1,1 | %7 | %25 | 116 | ||
Rabadon'un Şapkası | 4,9 | +0,21 | +0,21 | %0,1 | %0,1 | %10 | %42 | 605 | ||
Rizikocunun Bıçağı | 4,9 | +0,22 | +0,22 | %0,1 | %2,0 | %12 | %39 | 419 | ||
Işıltılı Mavi Güçlendirme | 4,9 | +0,22 | +0,22 | %0,0 | %2,2 | %9 | %35 | 187 | ||
Işıltılı Shojin'in Mızrağı | 4,9 | +0,22 | +0,22 | %0,1 | %5,6 | %13 | %41 | 431 | ||
Kanasusamış | 4,9 | +0,23 | +0,23 | %0,1 | %0,1 | %14 | %41 | 576 | ||
Manabaz Amblemi | 4,9 | +0,23 | +0,23 | %0,1 | %0,8 | %13 | %40 | 488 | ||
Işıltılı Ebedi Kılıç | 5,0 | +0,25 | +0,25 | %0,1 | %4,4 | %11 | %40 | 543 | ||
Titanın Azmi | 5,0 | +0,26 | +0,26 | %0,2 | %0,1 | %10 | %39 | 774 | ||
Mesafeci Amblemi | 5,0 | +0,27 | +0,27 | %0,1 | %1,7 | %11 | %39 | 532 | ||
Guinsoo'nun Hiddeti | 5,0 | +0,27 | +0,29 | %7,0 | %1,9 | %12 | %39 | 29.702 | ||
Mücevherli Eldiven | 5,1 | +0,37 | +0,37 | %0,4 | %0,1 | %12 | %38 | 1.497 | ||
Nişancı Yayı | 5,6 | +0,87 | +0,87 | %0,5 | %1,4 | %7 | %30 | 2.268 | ||
Tanrıça'nın Gözyaşı | 5,6 | +0,90 | +0,91 | %0,4 | %1,1 | %7 | %29 | 1.630 | ||
İdman Eldiveni | 5,7 | +0,98 | +0,98 | %0,4 | %1,2 | %5 | %27 | 1.548 | ||
TEK Kılıcı | 5,7 | +0,99 | +1,00 | %0,6 | %1,9 | %6 | %28 | 2.752 |

