Kog'Maw
| Eşya | Aşama | Ort. Sıralama | Δ ORS | En İyi %1 | Seçilme Oranı | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | -0,01 | %8 | %0,0 | 52 | ||
4,4 | +0,05 | %5 | %0,0 | 79 | ||
4,4 | +0,06 | %7 | %0,0 | 58 | ||
4,4 | +0,06 | %5 | %0,0 | 99 | ||
4,4 | +0,06 | %10 | %0,0 | 52 | ||
4,4 | +0,08 | %7 | %0,0 | 132 | ||
4,4 | +0,09 | %5 | %0,0 | 61 | ||
4,4 | +0,11 | %7 | %0,0 | 107 | ||
4,4 | +0,11 | %2 | %0,0 | 56 | ||
4,4 | +0,11 | %2 | %0,0 | 52 | ||
4,5 | +0,15 | %1 | %0,0 | 88 | ||
4,5 | +0,16 | %6 | %0,0 | 96 | ||
4,5 | +0,16 | %2 | %0,0 | 98 | ||
4,5 | +0,17 | %4 | %0,0 | 134 | ||
4,5 | +0,18 | %3 | %0,0 | 132 | ||
4,5 | +0,20 | %4 | %0,0 | 74 | ||
4,5 | +0,21 | %6 | %0,0 | 80 | ||
4,5 | +0,22 | %2 | %0,0 | 126 | ||
4,7 | +0,35 | %2 | %0,0 | 200 | ||
4,7 | +0,35 | %4 | %0,0 | 138 | ||
4,8 | +0,44 | %3 | %0,1 | 291 | ||
4,8 | +0,46 | %3 | %0,0 | 258 |

