Braum
| Eşya | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölümün İsyanı | 3,3 | -0,99 | -0,99 | %0,0 | %1,7 | %28 | %72 | 561 | ||
Mücevherli Eldiven | 3,4 | -0,85 | -0,85 | %0,0 | %0,0 | %54 | %78 | 263 | ||
Şafak Kalkanı | 3,4 | -0,84 | -0,84 | %0,3 | %12,5 | %26 | %70 | 4.739 | ||
Yenilmez | 3,4 | -0,80 | -0,80 | %0,3 | %11,6 | %25 | %69 | 4.495 | ||
Gümüşgöl Şafağı | 3,5 | -0,78 | -0,78 | %0,1 | %5,0 | %27 | %68 | 1.327 | ||
Piltover Amblemi | 3,5 | -0,72 | -0,72 | %0,4 | %12,3 | %26 | %67 | 5.670 | ||
Maceracının Pazubendi | 3,5 | -0,70 | -0,70 | %0,1 | %2,3 | %28 | %65 | 718 | ||
Lightshield Arması | 3,6 | -0,68 | -0,68 | %0,3 | %12,3 | %23 | %67 | 4.488 | ||
Alacakaranlık Kalkanı | 3,6 | -0,68 | -0,68 | %0,3 | %11,8 | %22 | %67 | 4.065 | ||
Hiçlik Eldiveni | 3,6 | -0,65 | -0,66 | %0,3 | %10,7 | %22 | %67 | 3.480 | ||
Omurgaparçalayan | 3,6 | -0,65 | -0,65 | %0,1 | %6,4 | %23 | %67 | 1.894 | ||
Ufukgetiren | 3,6 | -0,65 | -0,65 | %0,0 | %2,0 | %25 | %66 | 516 | ||
Hextech Silahkılıç | 3,6 | -0,64 | -0,65 | %0,0 | %0,0 | %42 | %70 | 286 | ||
Cehennem Ateşi Baltası | 3,6 | -0,63 | -0,63 | %0,0 | %1,8 | %25 | %65 | 539 | ||
Uluların Tılsımı | 3,6 | -0,63 | -0,63 | %0,1 | %4,0 | %25 | %65 | 1.258 | ||
Darkin Kalkan | 3,7 | -0,58 | -0,58 | %0,3 | %9,6 | %21 | %66 | 4.312 | ||
Savunucu Amblemi | 3,7 | -0,54 | -0,54 | %0,4 | %11,5 | %22 | %64 | 5.355 | ||
Muhafızın Adağı | 3,7 | -0,52 | -0,54 | %3,7 | %8,7 | %20 | %65 | 50.326 | ||
Adaletin Eli | 3,7 | -0,56 | -0,56 | %0,0 | %0,1 | %30 | %62 | 589 | ||
Değişken Miğfer | 3,7 | -0,52 | -0,52 | %1,7 | %4,9 | %20 | %65 | 22.621 | ||
Denge Örtüsü | 3,8 | -0,48 | -0,51 | %5,9 | %11,5 | %23 | %63 | 80.873 | ||
Darkin Tırpan | 3,7 | -0,51 | -0,51 | %0,0 | %0,6 | %29 | %74 | 247 | ||
Zhonya'nın Döngüsü | 3,7 | -0,51 | -0,51 | %0,0 | %1,5 | %28 | %64 | 401 | ||
Ebedi Kuvvet | 3,7 | -0,51 | -0,51 | %0,0 | %1,3 | %24 | %62 | 662 | ||
Kavgacı Amblemi | 3,7 | -0,50 | -0,50 | %0,3 | %5,7 | %18 | %64 | 3.446 | ||
Kararlı Yürek | 3,8 | -0,47 | -0,50 | %5,7 | %15,4 | %20 | %64 | 77.251 | ||
Strateji Ustası Tacı | 3,8 | -0,48 | -0,48 | %0,1 | %0,6 | %19 | %64 | 835 | ||
Kraliyet Başlığı | 3,8 | -0,47 | -0,48 | %2,3 | %11,4 | %22 | %63 | 30.850 | ||
Warmog'un Zırhı | 3,8 | -0,44 | -0,48 | %7,6 | %11,9 | %19 | %63 | 103.537 | ||
Dikenli Yelek | 3,8 | -0,42 | -0,47 | %11,0 | %17,5 | %20 | %62 | 149.551 | ||
Ruh Gömleği | 3,9 | -0,36 | -0,41 | %10,9 | %11,6 | %19 | %62 | 148.916 | ||
Başmelek Asası | 3,8 | -0,40 | -0,40 | %0,0 | %0,1 | %24 | %64 | 335 | ||
Rabadon'un Şapkası | 3,9 | -0,39 | -0,39 | %0,0 | %0,0 | %31 | %67 | 236 | ||
Aklın Sonu | 3,9 | -0,39 | -0,39 | %0,0 | %0,8 | %32 | %68 | 220 | ||
Ezergeçer Amblemi | 3,9 | -0,38 | -0,39 | %0,3 | %6,5 | %21 | %61 | 3.771 | ||
Ebedi Anlaşma | 3,9 | -0,36 | -0,36 | %0,0 | %0,7 | %25 | %75 | 170 | ||
Ejder Pençesi | 3,9 | -0,30 | -0,34 | %10,5 | %16,2 | %18 | %61 | 142.625 | ||
İyon Kıvılcımı | 3,9 | -0,33 | -0,33 | %2,2 | %7,0 | %16 | %62 | 29.769 | ||
Işıltılı Ruh Gömleği | 4,0 | -0,27 | -0,27 | %0,1 | %13,5 | %17 | %61 | 1.414 | ||
Pofuduk Eldiven | 3,9 | -0,31 | -0,31 | %0,0 | %0,6 | %27 | %70 | 172 | ||
Dev Katili | 4,0 | -0,28 | -0,28 | %0,0 | %0,0 | %26 | %70 | 155 | ||
Felaket Mücevheri | 4,0 | -0,26 | -0,26 | %0,0 | %0,3 | %40 | %80 | 87 | ||
Günateşi Pelerini | 4,0 | -0,24 | -0,26 | %8,7 | %8,8 | %17 | %59 | 118.278 | ||
Gecenin Kıyısı | 4,0 | -0,24 | -0,24 | %0,1 | %0,2 | %18 | %58 | 695 | ||
Gargoyl Taşzırhı | 4,0 | -0,21 | -0,24 | %11,2 | %12,7 | %18 | %59 | 152.648 | ||
Sinsi Pençe | 4,0 | -0,24 | -0,24 | %0,0 | %0,5 | %26 | %69 | 138 | ||
Mavi Güçlendirme | 4,0 | -0,22 | -0,22 | %0,0 | %0,0 | %18 | %61 | 309 | ||
Sterak'ın Güvencesi | 4,0 | -0,22 | -0,22 | %0,6 | %1,8 | %17 | %59 | 8.217 | ||
Hırsız Eldiveni | 4,1 | -0,16 | -0,17 | %2,2 | %3,6 | %16 | %58 | 29.317 | ||
Guinsoo'nun Hiddeti | 4,1 | -0,16 | -0,16 | %0,0 | %0,0 | %19 | %61 | 190 | ||
Şafağın Özü | 4,1 | -0,15 | -0,15 | %0,0 | %0,2 | %33 | %71 | 72 | ||
Darkin Asa | 4,1 | -0,13 | -0,13 | %0,0 | %0,2 | %39 | %66 | 64 | ||
Mogul'un Zırhı | 4,1 | -0,12 | -0,12 | %0,2 | %8,4 | %17 | %56 | 2.733 | ||
Shojin'in Mızrağı | 4,1 | -0,12 | -0,12 | %0,0 | %0,0 | %17 | %59 | 237 | ||
Kırmızı Güçlendirme | 4,1 | -0,11 | -0,11 | %0,0 | %0,0 | %20 | %61 | 157 | ||
Cıva | 4,1 | -0,10 | -0,10 | %0,1 | %0,3 | %15 | %56 | 838 | ||
Hiçlik Değneği | 4,1 | -0,10 | -0,10 | %0,0 | %0,0 | %24 | %57 | 145 | ||
Kraken'in Öfkesi | 4,2 | -0,08 | -0,08 | %0,0 | %0,0 | %16 | %58 | 146 | ||
Ölüm Kılıcı | 4,2 | -0,08 | -0,08 | %0,0 | %0,0 | %18 | %61 | 132 | ||
Işıltılı Günateşi Pelerini | 4,2 | -0,08 | -0,08 | %0,0 | %9,6 | %14 | %58 | 527 | ||
Silahşor Amblemi | 4,2 | -0,06 | -0,06 | %0,0 | %0,5 | %20 | %55 | 160 | ||
Titanın Azmi | 4,2 | -0,05 | -0,05 | %0,3 | %0,5 | %17 | %55 | 3.496 | ||
Son Fısıltı | 4,2 | -0,04 | -0,04 | %0,0 | %0,0 | %18 | %59 | 123 | ||
Işıltılı Kararlı Yürek | 4,2 | -0,04 | -0,04 | %0,0 | %14,4 | %16 | %55 | 617 | ||
Işıltılı İyon Kıvılcımı | 4,2 | -0,03 | -0,03 | %0,0 | %5,6 | %12 | %56 | 157 | ||
Işıltılı Kraliyet Başlığı | 4,2 | -0,02 | -0,02 | %0,0 | %4,8 | %25 | %53 | 64 | ||
Haşmetli Hydra | 4,2 | -0,01 | -0,01 | %0,0 | %1,5 | %14 | %55 | 168 | ||
Bozguncu Amblemi | 4,2 | -0,01 | -0,01 | %0,0 | %0,6 | %16 | %53 | 207 | ||
Işıltılı Dikenli Yelek | 4,2 | -0,01 | -0,01 | %0,1 | %14,5 | %15 | %55 | 921 | ||
Işıltılı Değişken Miğfer | 4,2 | -0,01 | -0,01 | %0,0 | %2,7 | %21 | %50 | 96 | ||
Işıltılı Muhafızın Adağı | 4,2 | -0,01 | -0,01 | %0,0 | %8,8 | %17 | %54 | 243 | ||
Işıltılı Warmog'un Zırhı | 4,2 | +0,00 | +0,00 | %0,1 | %11,5 | %14 | %55 | 1.145 | ||
Işıltılı Denge Örtüsü | 4,2 | +0,00 | +0,00 | %0,0 | %12,1 | %18 | %55 | 407 | ||
Işıltılı Gargoyl Taşzırhı | 4,3 | +0,02 | +0,02 | %0,0 | %9,7 | %13 | %53 | 666 | ||
Atik Amblemi | 4,3 | +0,02 | +0,02 | %0,0 | %0,3 | %12 | %54 | 146 | ||
Strateji Ustası Kalkanı | 4,3 | +0,03 | +0,03 | %0,0 | %1,3 | %12 | %56 | 252 | ||
Strateji Ustası Pelerini | 4,3 | +0,03 | +0,03 | %0,0 | %1,0 | %13 | %56 | 331 | ||
Hışımlı Amblemi | 4,3 | +0,04 | +0,04 | %0,0 | %0,1 | %14 | %51 | 83 | ||
Ebedi Kılıç | 4,3 | +0,04 | +0,04 | %0,0 | %0,0 | %17 | %49 | 175 | ||
Işıltılı Hırsız Eldiveni | 4,3 | +0,05 | +0,05 | %0,1 | %2,5 | %15 | %52 | 1.456 | ||
Nashor'un Dişi | 4,3 | +0,05 | +0,05 | %0,0 | %0,0 | %20 | %49 | 173 | ||
Mesafeci Amblemi | 4,3 | +0,05 | +0,05 | %0,0 | %0,2 | %14 | %41 | 63 | ||
Morellonomikon | 4,3 | +0,05 | +0,05 | %0,1 | %0,1 | %18 | %52 | 683 | ||
Biçici Amblemi | 4,3 | +0,06 | +0,06 | %0,0 | %0,5 | %14 | %51 | 194 | ||
TEK Kılıcı | 4,3 | +0,07 | +0,07 | %0,0 | %0,2 | %14 | %52 | 343 | ||
Nişancı Yayı | 4,3 | +0,08 | +0,08 | %0,0 | %0,2 | %13 | %52 | 303 | ||
Yordle Amblemi | 4,3 | +0,08 | +0,08 | %0,1 | %1,6 | %14 | %52 | 889 | ||
Spatula | 4,4 | +0,13 | +0,13 | %0,0 | %1,2 | %12 | %50 | 165 | ||
Aşırı Büyük Sopa | 4,4 | +0,15 | +0,15 | %0,0 | %0,3 | %15 | %51 | 612 | ||
Portakal Yığını | 4,4 | +0,17 | +0,17 | %0,0 | %0,2 | %14 | %36 | 86 | ||
Kızartma Tavası | 4,4 | +0,18 | +0,18 | %0,0 | %1,8 | %10 | %39 | 112 | ||
Hücum Gürzü | 4,4 | +0,18 | +0,18 | %0,0 | %0,0 | %16 | %46 | 309 | ||
Kanasusamış | 4,4 | +0,19 | +0,19 | %0,3 | %0,4 | %18 | %50 | 3.702 | ||
Işıltılı Ejder Pençesi | 4,4 | +0,20 | +0,20 | %0,1 | %12,8 | %15 | %51 | 844 | ||
Zaun Amblemi | 4,5 | +0,23 | +0,23 | %0,1 | %2,0 | %11 | %49 | 950 | ||
Sihir Üstadı Amblemi | 4,5 | +0,28 | +0,28 | %0,0 | %0,5 | %9 | %40 | 211 | ||
Dayanıklı Muşta | 4,5 | +0,28 | +0,28 | %0,0 | %0,4 | %10 | %34 | 122 | ||
Hiçlik Amblemi | 4,6 | +0,36 | +0,36 | %0,0 | %0,6 | %8 | %46 | 330 | ||
Demacia Amblemi | 4,6 | +0,39 | +0,39 | %0,2 | %4,3 | %10 | %46 | 2.483 | ||
Manabaz Amblemi | 4,7 | +0,47 | +0,47 | %0,0 | %1,1 | %10 | %44 | 670 | ||
Noxus Amblemi | 4,8 | +0,55 | +0,55 | %0,0 | %0,7 | %11 | %44 | 491 | ||
İdman Eldiveni | 4,8 | +0,57 | +0,57 | %0,1 | %0,7 | %10 | %45 | 831 | ||
Ionia Amblemi | 5,0 | +0,71 | +0,71 | %0,1 | %1,3 | %11 | %41 | 868 | ||
Dev Kemeri | 5,0 | +0,73 | +0,73 | %0,8 | %5,4 | %10 | %41 | 10.366 | ||
Tanrıça'nın Gözyaşı | 5,0 | +0,78 | +0,78 | %0,1 | %1,2 | %9 | %40 | 1.842 | ||
Zincir Yelek | 5,1 | +0,82 | +0,83 | %0,8 | %6,4 | %10 | %40 | 10.452 | ||
Ixtal Amblemi | 5,1 | +0,87 | +0,87 | %0,1 | %3,1 | %10 | %40 | 954 | ||
Negatron Pelerini | 5,1 | +0,90 | +0,90 | %0,7 | %6,4 | %10 | %39 | 9.419 | ||
Bilgewater Amblemi | 5,3 | +1,09 | +1,09 | %0,2 | %3,8 | %11 | %33 | 2.221 |

