Işıltılı Son Fısıltı
| Birim | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8 | -0,34 | -0,34 | %14,8 | %14,8 | %17 | %64 | 647 | |||
3,4 | -0,44 | -0,44 | %13,4 | %13,4 | %30 | %68 | 588 | |||
3,7 | +0,15 | +0,15 | %10,0 | %10,0 | %28 | %62 | 438 | |||
2,6 | -1,59 | -1,59 | %9,9 | %9,9 | %55 | %85 | 432 | |||
4,5 | +0,10 | +0,10 | %6,9 | %6,9 | %10 | %48 | 303 | |||
4,3 | -0,28 | -0,28 | %6,7 | %6,7 | %9 | %61 | 295 | |||
3,6 | -0,16 | -0,16 | %5,5 | %5,5 | %25 | %69 | 242 | |||
4,8 | +0,12 | +0,12 | %4,3 | %4,3 | %9 | %36 | 187 | |||
4,6 | +0,13 | +0,13 | %3,4 | %3,4 | %12 | %40 | 151 | |||
4,1 | -0,19 | -0,19 | %3,1 | %3,1 | %21 | %71 | 136 | |||
4,3 | +0,05 | +0,05 | %2,6 | %2,6 | %9 | %52 | 116 | |||
4,3 | -0,00 | -0,00 | %2,6 | %2,6 | %9 | %54 | 114 | |||
4,3 | +0,06 | +0,06 | %2,4 | %2,4 | %4 | %50 | 107 | |||
4,9 | -0,11 | -0,11 | %1,5 | %1,5 | %21 | %58 | 67 | |||
5,1 | +0,28 | +0,28 | %1,4 | %1,4 | %0 | %0 | 60 |

