Noxus Amblemi
| Birim | Tur Kazanma Oranı | Seçilme Oranı |
|---|---|---|
%53,4 | %0,15 | |
%50,3 | %0,14 | |
%52,2 | %0,13 | |
%49,6 | %0,10 | |
%47,7 | %0,10 | |
%53,5 | %0,09 | |
%47,4 | %0,08 | |
%46,8 | %0,08 | |
%47,3 | %0,08 | |
%49,0 | %0,08 | |
%48,7 | %0,07 | |
%48,5 | %0,07 | |
%53,3 | %0,07 | |
%52,6 | %0,07 | |
%49,2 | %0,07 | |
%53,2 | %0,06 | |
%56,2 | %0,06 | |
%47,2 | %0,06 | |
%46,5 | %0,05 | |
%55,2 | %0,05 | |
%49,7 | %0,05 | |
%44,0 | %0,05 | |
%52,9 | %0,05 | |
%55,3 | %0,04 | |
%50,5 | %0,04 | |
%50,7 | %0,03 | |
%46,2 | %0,03 | |
%55,0 | %0,03 | |
%46,2 | %0,03 | |
%46,6 | %0,03 | |
%52,4 | %0,03 | |
%52,0 | %0,03 | |
%54,2 | %0,02 | |
%46,6 | %0,02 | |
%55,8 | %0,02 | |
%47,2 | %0,02 | |
%45,9 | %0,02 | |
%51,5 | %0,02 | |
%50,8 | %0,02 | |
%47,8 | %0,01 | |
%47,3 | %0,01 |

