慎
| 裝備 | 層級 | 平均名次 | Δ AVP | 前 1% | 選取率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | -0.14 | 21% | 0.0% | 61 | ||
4.4 | -0.14 | 19% | 0.0% | 103 | ||
4.4 | -0.06 | 17% | 0.0% | 52 | ||
4.4 | -0.06 | 9% | 0.0% | 111 | ||
4.4 | -0.05 | 10% | 0.0% | 123 | ||
4.5 | -0.04 | 11% | 0.0% | 61 | ||
4.5 | -0.03 | 6% | 0.0% | 52 | ||
4.5 | -0.03 | 14% | 0.0% | 70 | ||
4.5 | -0.03 | 6% | 0.0% | 89 | ||
4.5 | -0.02 | 13% | 0.0% | 53 | ||
4.5 | -0.02 | 10% | 0.0% | 60 | ||
4.5 | -0.02 | 16% | 0.0% | 56 | ||
4.5 | -0.01 | 12% | 0.0% | 52 | ||
4.5 | -0.00 | 10% | 0.0% | 51 | ||
4.5 | -0.00 | 7% | 0.0% | 55 | ||
4.5 | +0.01 | 16% | 0.0% | 51 | ||
4.5 | +0.01 | 13% | 0.0% | 56 | ||
4.5 | +0.02 | 13% | 0.0% | 54 | ||
4.5 | +0.03 | 8% | 0.0% | 95 | ||
4.5 | +0.03 | 7% | 0.0% | 54 | ||
4.6 | +0.06 | 11% | 0.0% | 73 | ||
4.6 | +0.06 | 8% | 0.0% | 88 | ||
4.6 | +0.08 | 6% | 0.0% | 112 | ||
4.6 | +0.08 | 13% | 0.0% | 138 | ||
4.6 | +0.08 | 10% | 0.0% | 73 | ||
4.6 | +0.08 | 5% | 0.0% | 83 | ||
4.6 | +0.08 | 8% | 0.0% | 84 | ||
4.6 | +0.08 | 7% | 0.0% | 123 | ||
4.6 | +0.09 | 10% | 0.0% | 86 | ||
4.6 | +0.10 | 4% | 0.0% | 68 | ||
4.6 | +0.11 | 8% | 0.0% | 97 | ||
4.6 | +0.11 | 9% | 0.0% | 64 | ||
4.6 | +0.11 | 5% | 0.0% | 130 | ||
4.6 | +0.11 | 5% | 0.0% | 117 | ||
4.6 | +0.11 | 8% | 0.0% | 242 | ||
4.6 | +0.12 | 9% | 0.0% | 91 | ||
4.6 | +0.15 | 9% | 0.0% | 166 | ||
4.7 | +0.16 | 7% | 0.0% | 161 | ||
4.7 | +0.22 | 7% | 0.0% | 190 | ||
4.7 | +0.22 | 4% | 0.0% | 125 | ||
4.8 | +0.27 | 10% | 0.0% | 269 | ||
4.8 | +0.33 | 6% | 0.0% | 174 | ||
4.9 | +0.42 | 7% | 0.0% | 322 | ||
5.5 | +0.97 | 7% | 0.0% | 443 |

