負極斗篷
| 棋子 | 回合勝率 | 選取率 |
|---|---|---|
48.6% | 2.36% | |
52.6% | 1.98% | |
48.0% | 1.86% | |
48.2% | 1.66% | |
49.8% | 1.65% | |
52.4% | 1.45% | |
49.4% | 1.36% | |
52.9% | 1.36% | |
50.0% | 1.31% | |
51.1% | 1.16% | |
51.2% | 1.06% | |
49.7% | 0.72% | |
51.3% | 0.69% | |
43.2% | 0.69% | |
51.2% | 0.67% | |
52.2% | 0.64% | |
45.4% | 0.57% | |
47.8% | 0.53% | |
52.8% | 0.48% | |
51.9% | 0.46% | |
54.1% | 0.42% | |
55.6% | 0.41% | |
57.0% | 0.38% | |
51.7% | 0.34% | |
53.7% | 0.32% | |
51.4% | 0.20% | |
49.7% | 0.19% | |
52.7% | 0.19% | |
47.9% | 0.18% | |
43.7% | 0.15% | |
46.1% | 0.12% | |
47.0% | 0.11% | |
50.7% | 0.10% | |
47.9% | 0.10% | |
47.6% | 0.09% | |
51.0% | 0.09% | |
47.4% | 0.07% | |
48.9% | 0.07% | |
45.8% | 0.06% | |
77.0% | 0.06% | |
60.8% | 0.06% | |
64.6% | 0.05% | |
62.4% | 0.05% | |
58.4% | 0.04% | |
60.9% | 0.03% | |
65.6% | 0.03% | |
45.5% | 0.03% | |
53.2% | 0.03% | |
59.9% | 0.02% | |
61.9% | 0.02% | |
53.1% | 0.02% | |
54.4% | 0.02% | |
65.5% | 0.02% | |
48.6% | 0.01% |
