刺藤胸甲
| 棋子 | 層級 | 影響 | 平均名次 | 差值 | 有/無差異 | 選取率 | 優先順序 | 前 1% | 前四率 | 遊戲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | -0.42 | -0.47 | 17.5% | 17.5% | 20% | 62% | 149,551 | |||
4.1 | -0.20 | -0.23 | 9.1% | 9.1% | 13% | 59% | 77,296 | |||
4.0 | -0.32 | -0.34 | 8.4% | 8.4% | 15% | 60% | 71,915 | |||
4.4 | +0.02 | +0.02 | 7.5% | 7.5% | 15% | 52% | 63,893 | |||
3.8 | -0.40 | -0.41 | 7.2% | 7.2% | 15% | 63% | 61,393 | |||
4.1 | -0.40 | -0.44 | 6.5% | 6.5% | 13% | 59% | 55,603 | |||
4.4 | -0.34 | -0.36 | 5.6% | 5.6% | 15% | 52% | 48,167 | |||
4.2 | -0.40 | -0.44 | 5.5% | 5.5% | 11% | 56% | 46,808 | |||
4.2 | -0.43 | -0.46 | 5.3% | 5.3% | 18% | 55% | 44,827 | |||
4.1 | -0.34 | -0.35 | 4.6% | 4.6% | 17% | 58% | 38,841 | |||
4.3 | -0.69 | -0.72 | 4.5% | 4.5% | 10% | 56% | 38,688 | |||
3.2 | -0.78 | -0.80 | 4.0% | 4.0% | 29% | 75% | 34,152 | |||
4.3 | -0.45 | -0.48 | 2.7% | 2.7% | 18% | 54% | 23,368 | |||
3.9 | -0.42 | -0.45 | 1.9% | 1.9% | 17% | 60% | 15,909 | |||
4.2 | -0.42 | -0.43 | 1.6% | 1.6% | 9% | 56% | 13,852 | |||
4.5 | -0.53 | -0.56 | 1.5% | 1.5% | 9% | 50% | 12,649 | |||
3.5 | -0.67 | -0.68 | 1.3% | 1.3% | 22% | 68% | 11,191 | |||
4.0 | -0.43 | -0.44 | 1.2% | 1.2% | 19% | 58% | 10,088 | |||
4.3 | -0.34 | -0.37 | 1.2% | 1.2% | 14% | 54% | 9,842 | |||
4.6 | -0.09 | -0.09 | 0.9% | 0.9% | 9% | 50% | 8,041 | |||
4.5 | +0.25 | +0.26 | 0.9% | 0.9% | 10% | 51% | 7,852 | |||
4.4 | -0.21 | -0.21 | 0.8% | 0.8% | 13% | 51% | 7,051 | |||
4.5 | -0.11 | -0.11 | 0.8% | 0.8% | 15% | 49% | 6,985 | |||
3.1 | -0.58 | -0.58 | 0.8% | 0.8% | 26% | 77% | 6,654 | |||
4.7 | -0.07 | -0.07 | 0.6% | 0.6% | 9% | 47% | 4,994 | |||
4.5 | +0.15 | +0.15 | 0.6% | 0.6% | 12% | 50% | 4,849 | |||
4.3 | -0.22 | -0.22 | 0.5% | 0.5% | 7% | 55% | 4,658 | |||
4.6 | +0.12 | +0.12 | 0.5% | 0.5% | 10% | 49% | 4,189 | |||
4.8 | -0.06 | -0.06 | 0.5% | 0.5% | 11% | 45% | 4,097 | |||
4.9 | +0.17 | +0.17 | 0.4% | 0.4% | 10% | 42% | 3,825 | |||
4.0 | -0.28 | -0.28 | 0.4% | 0.4% | 13% | 60% | 3,814 | |||
2.9 | -0.55 | -0.55 | 0.4% | 0.4% | 24% | 81% | 3,103 | |||
3.4 | -0.72 | -0.73 | 0.3% | 0.3% | 16% | 73% | 2,209 | |||
5.0 | -0.16 | -0.16 | 0.3% | 0.3% | 6% | 41% | 2,196 | |||
4.1 | +0.21 | +0.22 | 0.1% | 0.1% | 10% | 57% | 1,160 | |||
4.7 | -0.16 | -0.17 | 0.1% | 0.1% | 5% | 49% | 828 | |||
2.9 | -0.79 | -0.79 | 0.1% | 0.1% | 24% | 82% | 657 | |||
4.1 | -0.17 | -0.17 | 0.1% | 0.1% | 13% | 58% | 618 | |||
3.4 | -0.60 | -0.60 | 0.1% | 0.1% | 17% | 71% | 532 | |||
3.2 | -0.08 | -0.08 | 0.1% | 0.1% | 24% | 75% | 479 | |||
2.6 | -0.39 | -0.39 | 0.1% | 0.1% | 29% | 88% | 444 | |||
2.6 | +0.03 | +0.03 | 0.0% | 0.0% | 20% | 85% | 234 | |||
3.5 | -0.18 | -0.18 | 0.0% | 0.0% | 17% | 77% | 207 | |||
4.8 | -0.06 | -0.06 | 0.0% | 0.0% | 15% | 48% | 197 | |||
4.6 | +0.04 | +0.04 | 0.0% | 0.0% | 12% | 47% | 196 | |||
4.3 | -0.14 | -0.14 | 0.0% | 0.0% | 8% | 62% | 175 | |||
3.6 | -0.30 | -0.30 | 0.0% | 0.0% | 13% | 80% | 173 | |||
4.5 | -0.16 | -0.16 | 0.0% | 0.0% | 19% | 52% | 166 | |||
4.3 | -0.18 | -0.18 | 0.0% | 0.0% | 20% | 61% | 148 | |||
4.1 | -0.03 | -0.03 | 0.0% | 0.0% | 17% | 58% | 145 | |||
4.1 | -0.16 | -0.16 | 0.0% | 0.0% | 23% | 68% | 121 | |||
4.7 | -0.02 | -0.02 | 0.0% | 0.0% | 8% | 48% | 104 | |||
6.3 | +0.00 | +0.00 | 0.0% | 0.0% | 5% | 16% | 80 | |||
4.8 | +0.04 | +0.04 | 0.0% | 0.0% | 7% | 39% | 67 | |||
4.1 | -0.03 | -0.03 | 0.0% | 0.0% | 18% | 63% | 65 | |||
4.6 | +0.03 | +0.03 | 0.0% | 0.0% | 12% | 45% | 65 | |||
4.9 | -0.04 | -0.04 | 0.0% | 0.0% | 2% | 56% | 59 | |||
4.7 | +0.08 | +0.08 | 0.0% | 0.0% | 0% | 38% | 53 |

