適性神盔
| 棋子 | 回合勝率 | 選取率 |
|---|---|---|
60.5% | 0.25% | |
43.8% | 0.19% | |
53.4% | 0.18% | |
53.8% | 0.17% | |
45.3% | 0.16% | |
55.2% | 0.12% | |
48.0% | 0.11% | |
56.1% | 0.11% | |
56.9% | 0.10% | |
52.1% | 0.09% | |
58.8% | 0.09% | |
41.5% | 0.09% | |
57.6% | 0.08% | |
53.9% | 0.08% | |
57.6% | 0.08% | |
52.3% | 0.07% | |
53.6% | 0.07% | |
61.6% | 0.06% | |
56.7% | 0.06% | |
55.1% | 0.06% | |
52.1% | 0.06% | |
60.0% | 0.06% | |
49.8% | 0.06% | |
52.0% | 0.05% | |
50.8% | 0.05% | |
56.0% | 0.05% | |
51.1% | 0.03% | |
57.7% | 0.03% | |
55.8% | 0.03% | |
56.7% | 0.03% | |
62.8% | 0.03% | |
51.6% | 0.02% | |
54.5% | 0.02% | |
55.3% | 0.02% | |
54.7% | 0.02% | |
58.7% | 0.02% | |
54.2% | 0.02% | |
69.3% | 0.01% | |
57.4% | 0.01% | |
65.0% | 0.01% |
