蔚
| 装备 | 层级 | 平均排名 | Δ 平均排名 | 前 1% | 登场率 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | -0.03 | 3% | 0.0% | 92 | ||
4.7 | +0.00 | 2% | 0.0% | 51 | ||
4.7 | +0.00 | 9% | 0.0% | 55 | ||
4.7 | +0.01 | 12% | 0.0% | 102 | ||
4.7 | +0.01 | 9% | 0.0% | 64 | ||
4.7 | +0.01 | 5% | 0.0% | 62 | ||
4.8 | +0.02 | 9% | 0.0% | 56 | ||
4.8 | +0.04 | 2% | 0.0% | 59 | ||
4.8 | +0.05 | 1% | 0.0% | 87 | ||
4.8 | +0.06 | 6% | 0.0% | 54 | ||
4.8 | +0.06 | 8% | 0.0% | 73 | ||
4.8 | +0.07 | 4% | 0.0% | 51 | ||
4.8 | +0.08 | 4% | 0.0% | 55 | ||
4.8 | +0.09 | 4% | 0.0% | 53 | ||
4.8 | +0.11 | 8% | 0.0% | 79 | ||
4.9 | +0.12 | 5% | 0.0% | 79 | ||
4.9 | +0.14 | 1% | 0.0% | 67 | ||
4.9 | +0.14 | 4% | 0.0% | 56 | ||
4.9 | +0.16 | 4% | 0.0% | 140 | ||
4.9 | +0.16 | 2% | 0.0% | 91 | ||
4.9 | +0.17 | 4% | 0.0% | 94 | ||
4.9 | +0.18 | 5% | 0.0% | 190 | ||
4.9 | +0.19 | 5% | 0.0% | 104 | ||
4.9 | +0.20 | 0% | 0.0% | 65 | ||
4.9 | +0.21 | 5% | 0.0% | 129 | ||
5.0 | +0.23 | 5% | 0.0% | 123 | ||
5.0 | +0.27 | 6% | 0.0% | 473 | ||
5.3 | +0.56 | 3% | 0.0% | 156 | ||
5.4 | +0.69 | 1% | 0.0% | 126 | ||
5.5 | +0.77 | 1% | 0.0% | 216 |

