恶火小斧
| 英雄 | 层级 | 影响 | 平均排名 | 变化 | 有/无差异 | 登场率 | 优先级 | 前 1% | 前四率 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | -1.19 | -1.19 | 19.3% | 19.3% | 37% | 80% | 5,702 | |||
2.5 | -0.96 | -0.96 | 12.2% | 12.2% | 40% | 84% | 3,588 | |||
2.8 | -0.82 | -0.82 | 10.1% | 10.1% | 35% | 79% | 2,985 | |||
4.2 | -0.08 | -0.08 | 6.6% | 6.6% | 13% | 56% | 1,952 | |||
3.1 | -1.39 | -1.39 | 4.6% | 4.6% | 37% | 72% | 1,364 | |||
3.2 | -0.65 | -0.65 | 3.8% | 3.8% | 30% | 72% | 1,130 | |||
4.3 | -0.10 | -0.10 | 3.3% | 3.3% | 7% | 56% | 966 | |||
3.7 | -0.03 | -0.03 | 3.2% | 3.2% | 17% | 64% | 955 | |||
4.4 | +0.18 | +0.18 | 2.8% | 2.8% | 8% | 50% | 815 | |||
3.7 | -0.29 | -0.29 | 2.2% | 2.2% | 21% | 64% | 653 | |||
2.7 | -0.83 | -0.83 | 2.1% | 2.1% | 35% | 82% | 625 | |||
2.9 | -1.41 | -1.41 | 1.9% | 1.9% | 40% | 75% | 566 | |||
2.4 | -0.61 | -0.61 | 1.9% | 1.9% | 39% | 89% | 562 | |||
3.6 | -0.63 | -0.63 | 1.8% | 1.8% | 25% | 65% | 539 | |||
4.7 | -0.08 | -0.08 | 1.5% | 1.5% | 16% | 46% | 429 | |||
3.8 | -0.15 | -0.15 | 1.4% | 1.4% | 13% | 66% | 427 | |||
3.7 | -0.51 | -0.52 | 1.4% | 1.4% | 30% | 65% | 415 | |||
3.8 | -0.58 | -0.58 | 1.4% | 1.4% | 22% | 68% | 402 | |||
3.4 | -1.26 | -1.26 | 1.2% | 1.2% | 37% | 76% | 365 | |||
2.4 | -0.22 | -0.22 | 1.2% | 1.2% | 45% | 87% | 340 | |||
4.0 | -0.37 | -0.37 | 1.0% | 1.0% | 25% | 59% | 306 | |||
3.4 | -0.35 | -0.35 | 1.0% | 1.0% | 24% | 75% | 298 | |||
4.6 | -0.18 | -0.18 | 1.0% | 1.0% | 7% | 52% | 291 | |||
3.4 | -0.14 | -0.14 | 0.9% | 0.9% | 18% | 74% | 261 | |||
3.9 | -0.25 | -0.25 | 0.8% | 0.8% | 17% | 68% | 239 | |||
3.3 | -0.41 | -0.41 | 0.8% | 0.8% | 29% | 85% | 231 | |||
4.2 | -0.43 | -0.43 | 0.8% | 0.8% | 18% | 66% | 228 | |||
4.8 | +0.04 | +0.04 | 0.7% | 0.7% | 5% | 43% | 207 | |||
4.8 | +0.03 | +0.03 | 0.7% | 0.7% | 10% | 44% | 198 | |||
4.7 | -0.02 | -0.02 | 0.7% | 0.7% | 8% | 42% | 196 | |||
4.2 | -0.19 | -0.19 | 0.6% | 0.6% | 18% | 59% | 187 | |||
3.9 | -0.33 | -0.33 | 0.6% | 0.6% | 21% | 72% | 185 | |||
4.4 | -0.21 | -0.21 | 0.6% | 0.6% | 17% | 59% | 180 | |||
4.6 | -0.05 | -0.05 | 0.6% | 0.6% | 12% | 49% | 174 | |||
4.5 | -0.17 | -0.17 | 0.5% | 0.5% | 19% | 56% | 161 | |||
4.1 | -0.16 | -0.16 | 0.5% | 0.5% | 24% | 61% | 161 | |||
5.4 | +0.27 | +0.27 | 0.5% | 0.5% | 5% | 21% | 156 | |||
3.1 | -0.17 | -0.17 | 0.5% | 0.5% | 34% | 83% | 150 | |||
4.2 | -0.15 | -0.15 | 0.5% | 0.5% | 19% | 61% | 141 | |||
4.5 | -0.33 | -0.33 | 0.5% | 0.5% | 24% | 64% | 140 | |||
4.5 | -0.02 | -0.02 | 0.5% | 0.5% | 10% | 49% | 135 | |||
4.5 | -0.09 | -0.09 | 0.5% | 0.5% | 13% | 54% | 134 | |||
4.1 | -0.07 | -0.07 | 0.4% | 0.4% | 17% | 64% | 117 | |||
3.7 | -0.23 | -0.23 | 0.4% | 0.4% | 34% | 77% | 114 | |||
4.4 | +0.15 | +0.15 | 0.4% | 0.4% | 11% | 37% | 107 | |||
4.4 | -0.01 | -0.01 | 0.4% | 0.4% | 10% | 51% | 105 | |||
3.9 | -0.30 | -0.30 | 0.3% | 0.3% | 36% | 84% | 99 | |||
4.6 | -0.11 | -0.11 | 0.3% | 0.3% | 19% | 54% | 99 | |||
4.1 | -0.19 | -0.19 | 0.3% | 0.3% | 24% | 76% | 88 | |||
4.2 | -0.32 | -0.32 | 0.3% | 0.3% | 39% | 80% | 85 | |||
4.1 | -0.09 | -0.09 | 0.3% | 0.3% | 18% | 62% | 82 | |||
6.4 | +0.08 | +0.08 | 0.3% | 0.3% | 2% | 9% | 82 | |||
4.7 | +0.20 | +0.20 | 0.3% | 0.3% | 2% | 22% | 81 | |||
4.2 | -0.11 | -0.11 | 0.3% | 0.3% | 27% | 64% | 77 | |||
4.6 | -0.09 | -0.09 | 0.3% | 0.3% | 26% | 53% | 77 | |||
5.4 | +0.06 | +0.06 | 0.2% | 0.2% | 10% | 27% | 73 | |||
4.5 | +0.04 | +0.04 | 0.2% | 0.2% | 11% | 44% | 70 | |||
4.0 | -0.10 | -0.10 | 0.2% | 0.2% | 16% | 75% | 67 | |||
4.6 | -0.09 | -0.09 | 0.2% | 0.2% | 18% | 62% | 65 | |||
4.3 | +0.06 | +0.06 | 0.2% | 0.2% | 6% | 45% | 62 | |||
4.9 | -0.07 | -0.07 | 0.2% | 0.2% | 13% | 56% | 52 | |||
4.4 | +0.07 | +0.07 | 0.2% | 0.2% | 10% | 37% | 51 |

