黎明圣盾
| 英雄 | 层级 | 影响 | 平均排名 | 变化 | 有/无差异 | 登场率 | 优先级 | 前 1% | 前四率 | 游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | -1.27 | -1.28 | 26.5% | 26.5% | 33% | 79% | 870 | |||
3.8 | -0.57 | -0.58 | 9.8% | 9.8% | 23% | 68% | 322 | |||
4.2 | -0.15 | -0.15 | 8.6% | 8.6% | 16% | 57% | 282 | |||
4.1 | -0.18 | -0.18 | 6.1% | 6.1% | 17% | 65% | 201 | |||
4.4 | -0.02 | -0.02 | 4.5% | 4.5% | 15% | 54% | 146 | |||
4.6 | -0.17 | -0.17 | 4.3% | 4.3% | 17% | 52% | 141 | |||
4.3 | -0.11 | -0.11 | 3.9% | 3.9% | 20% | 60% | 128 | |||
4.6 | -0.19 | -0.19 | 3.8% | 3.8% | 15% | 58% | 126 | |||
4.4 | -0.10 | -0.10 | 3.2% | 3.2% | 19% | 57% | 105 | |||
4.4 | -0.08 | -0.08 | 3.2% | 3.2% | 12% | 59% | 104 | |||
4.6 | +0.00 | +0.00 | 3.1% | 3.1% | 6% | 51% | 102 | |||
4.5 | -0.01 | -0.01 | 2.8% | 2.8% | 11% | 53% | 93 | |||
4.6 | -0.06 | -0.06 | 2.4% | 2.4% | 13% | 48% | 79 | |||
4.7 | -0.09 | -0.09 | 2.4% | 2.4% | 26% | 50% | 78 | |||
4.9 | +0.02 | +0.02 | 2.1% | 2.1% | 7% | 45% | 69 | |||
4.1 | -0.09 | -0.09 | 1.9% | 1.9% | 19% | 68% | 62 |
