以绪塔尔纹章
| 英雄 | 回合胜率 | 登场率 |
|---|---|---|
47.1% | 0.23% | |
44.8% | 0.14% | |
48.4% | 0.13% | |
36.9% | 0.13% | |
44.5% | 0.12% | |
43.0% | 0.11% | |
45.4% | 0.10% | |
47.8% | 0.09% | |
47.7% | 0.07% | |
46.2% | 0.06% | |
47.8% | 0.06% | |
34.3% | 0.05% | |
47.6% | 0.05% | |
48.6% | 0.04% | |
49.3% | 0.04% | |
46.0% | 0.04% | |
50.4% | 0.03% | |
43.1% | 0.03% | |
37.4% | 0.03% | |
48.1% | 0.03% | |
39.8% | 0.03% | |
38.2% | 0.03% | |
50.5% | 0.03% | |
50.5% | 0.03% | |
43.2% | 0.03% | |
42.0% | 0.02% | |
48.3% | 0.02% | |
38.5% | 0.02% | |
37.8% | 0.02% | |
55.6% | 0.02% | |
37.1% | 0.02% |

