Yone Środek: synergie dla: Szmaragd+
Yone (Środek) + Dżungla – synergie i duety do wspinaczki w rankingu.| Ranga | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,7% | +12,3% | 81 | ||
2 | 54,7% | +5,4% | 106 | ||
3 | 54,6% | +5,4% | 465 | ||
4 | 54,0% | +3,9% | 363 | ||
5 | 53,2% | +3,2% | 314 | ||
6 | 53,2% | +3,9% | 79 | ||
7 | 53,0% | +3,1% | 83 | ||
8 | 52,8% | +3,5% | 479 | ||
9 | 52,5% | +2,6% | 531 | ||
10 | 52,5% | +4,3% | 122 | ||
11 | 51,8% | +1,9% | 334 | ||
12 | 51,4% | +2,5% | 146 | ||
13 | 50,5% | +1,8% | 188 | ||
14 | 50,2% | +1,5% | 1051 | ||
15 | 50,0% | +1,5% | 1001 | ||
16 | 50,0% | +1,0% | 284 | ||
17 | 50,0% | +1,0% | 270 | ||
18 | 49,8% | +0,7% | 952 | ||
19 | 49,7% | +0,8% | 453 | ||
20 | 49,5% | +0,7% | 313 | ||
21 | 49,2% | +0,2% | 199 | ||
22 | 49,2% | +0,3% | 331 | ||
23 | 49,2% | +0,3% | 447 | ||
24 | 49,0% | +0,3% | 306 | ||
25 | 49,0% | +0,9% | 198 | ||
26 | 48,8% | -0,9% | 123 | ||
27 | 48,7% | -0,7% | 503 | ||
28 | 48,5% | -1,2% | 592 | ||
29 | 48,3% | -0,9% | 333 | ||
30 | 48,3% | -0,6% | 205 | ||
31 | 48,2% | -1,4% | 328 | ||
32 | 48,1% | -0,5% | 805 | ||
33 | 47,8% | -1,4% | 947 | ||
34 | 47,6% | -1,0% | 105 | ||
35 | 47,5% | -1,6% | 61 | ||
36 | 47,5% | -1,5% | 255 | ||
37 | 47,2% | +0,1% | 144 | ||
38 | 48,3% | -1,9% | 178 | ||
39 | 47,0% | -2,0% | 351 | ||
40 | 46,6% | -3,5% | 425 | ||
41 | 46,5% | -2,8% | 471 | ||
42 | 46,4% | -2,3% | 84 | ||
43 | 46,4% | -2,3% | 429 | ||
44 | 45,9% | -3,1% | 1111 | ||
45 | 45,8% | -2,6% | 928 | ||
46 | 45,5% | -4,0% | 431 | ||
47 | 45,2% | -3,5% | 458 | ||
48 | 45,0% | -3,3% | 765 | ||
49 | 44,7% | -2,7% | 282 | ||
50 | 44,6% | -2,9% | 276 | ||
51 | 44,4% | -4,3% | 257 | ||
52 | 43,9% | -4,3% | 326 | ||
53 | 45,1% | -4,4% | 408 | ||
54 | 44,7% | -4,6% | 497 | ||
55 | 43,6% | -6,1% | 149 | ||
56 | 43,4% | -4,5% | 145 | ||
57 | 42,7% | -7,2% | 150 | ||
58 | 41,5% | -5,7% | 236 | ||
59 | 41,5% | -7,5% | 188 | ||
60 | 41,4% | -7,1% | 319 | ||
61 | 40,0% | -8,3% | 105 | ||
62 | 39,5% | -7,7% | 114 | ||
63 | 33,3% | -11,9% | 51 |

