Emblém Kouzelníka
| Jednotka | Míra výher v kolech | Míra výběru |
|---|---|---|
47,7 % | 0,17 % | |
50,8 % | 0,09 % | |
50,5 % | 0,08 % | |
47,7 % | 0,07 % | |
49,2 % | 0,06 % | |
47,6 % | 0,06 % | |
47,8 % | 0,06 % | |
48,9 % | 0,05 % | |
49,2 % | 0,05 % | |
48,4 % | 0,05 % | |
60,1 % | 0,05 % | |
51,6 % | 0,04 % | |
44,8 % | 0,04 % | |
52,8 % | 0,04 % | |
51,5 % | 0,04 % | |
45,6 % | 0,04 % | |
51,0 % | 0,04 % | |
59,3 % | 0,04 % | |
52,2 % | 0,03 % | |
55,0 % | 0,03 % | |
49,1 % | 0,03 % | |
55,9 % | 0,03 % | |
50,5 % | 0,02 % | |
51,1 % | 0,02 % | |
50,0 % | 0,02 % | |
51,0 % | 0,02 % | |
49,7 % | 0,02 % | |
53,8 % | 0,02 % | |
56,7 % | 0,02 % | |
48,4 % | 0,02 % | |
50,0 % | 0,02 % | |
44,3 % | 0,01 % | |
56,5 % | 0,01 % | |
47,0 % | 0,01 % |

