Emblém Pistolníka
| Jednotka | Míra výher v kolech | Míra výběru |
|---|---|---|
48,1 % | 0,17 % | |
47,5 % | 0,10 % | |
53,5 % | 0,09 % | |
53,5 % | 0,08 % | |
47,1 % | 0,07 % | |
60,3 % | 0,06 % | |
47,4 % | 0,06 % | |
53,3 % | 0,05 % | |
52,1 % | 0,05 % | |
54,7 % | 0,04 % | |
54,9 % | 0,04 % | |
55,0 % | 0,03 % | |
50,6 % | 0,03 % | |
51,9 % | 0,03 % | |
49,4 % | 0,03 % | |
50,2 % | 0,03 % | |
47,6 % | 0,03 % | |
53,5 % | 0,03 % | |
54,5 % | 0,03 % | |
48,5 % | 0,03 % | |
48,1 % | 0,03 % | |
48,5 % | 0,03 % | |
49,7 % | 0,02 % | |
55,2 % | 0,02 % | |
54,0 % | 0,02 % | |
53,9 % | 0,02 % | |
52,1 % | 0,02 % | |
50,4 % | 0,01 % | |
44,3 % | 0,01 % |

