弗力貝爾 上路 反制,適用於 翡翠+
弗力貝爾 上路 反制、對戰、數據及對位數據。| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
53 | 166 | |
29 | 337 | |
29 | 1,006 | |
23 | 1,193 | |
18 | 931 | |
16 | 559 | |
13 | 233 | |
11 | 217 | |
2 | 139 | |
-4 | 230 | |
-6 | 922 | |
-6 | 771 | |
-8 | 222 | |
-9 | 187 | |
-11 | 729 | |
-13 | 246 | |
-13 | 921 | |
-16 | 777 | |
-19 | 559 | |
-19 | 262 | |
-20 | 164 | |
-21 | 648 | |
-21 | 271 | |
-23 | 552 | |
-26 | 181 | |
-29 | 415 | |
-29 | 155 | |
-29 | 345 | |
-34 | 168 | |
-35 | 150 | |
-35 | 420 | |
-36 | 168 | |
-45 | 627 | |
-46 | 153 | |
-49 | 279 | |
-49 | 850 | |
-49 | 207 | |
-50 | 144 | |
-51 | 207 | |
-52 | 864 | |
-53 | 777 | |
-53 | 138 | |
-55 | 857 | |
-56 | 784 | |
-56 | 895 | |
-66 | 230 | |
-79 | 247 | |
-85 | 626 | |
-89 | 222 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
60% | 222 | |
59% | 626 | |
59% | 247 | |
57% | 230 | |
57% | 895 | |
57% | 138 | |
56% | 864 | |
56% | 279 | |
56% | 777 | |
56% | 784 | |
56% | 207 | |
56% | 857 | |
56% | 144 | |
56% | 627 | |
55% | 207 | |
55% | 850 | |
55% | 168 | |
55% | 150 | |
54% | 420 | |
54% | 168 | |
54% | 181 | |
54% | 153 | |
54% | 648 | |
54% | 155 | |
53% | 415 | |
53% | 262 | |
53% | 164 | |
53% | 246 | |
53% | 271 | |
53% | 222 | |
53% | 552 | |
52% | 345 | |
52% | 187 | |
52% | 771 | |
52% | 139 | |
52% | 921 | |
52% | 777 | |
52% | 559 | |
51% | 729 | |
51% | 922 | |
51% | 230 | |
50% | 233 | |
49% | 337 | |
49% | 217 | |
48% | 931 | |
48% | 559 | |
47% | 1,193 | |
47% | 1,006 | |
46% | 166 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
84% | 207 | |
75% | 207 | |
75% | 230 | |
71% | 626 | |
70% | 155 | |
69% | 864 | |
66% | 850 | |
64% | 857 | |
64% | 138 | |
63% | 729 | |
62% | 247 | |
61% | 777 | |
60% | 784 | |
60% | 559 | |
59% | 233 | |
58% | 648 | |
58% | 921 | |
58% | 150 | |
57% | 153 | |
56% | 777 | |
56% | 895 | |
56% | 627 | |
55% | 345 | |
55% | 230 | |
54% | 931 | |
54% | 337 | |
53% | 262 | |
53% | 279 | |
53% | 144 | |
52% | 415 | |
49% | 271 | |
49% | 166 | |
47% | 222 | |
47% | 187 | |
47% | 552 | |
46% | 217 | |
44% | 164 | |
43% | 420 | |
42% | 181 | |
39% | 559 | |
39% | 222 | |
38% | 1,006 | |
38% | 922 | |
37% | 246 | |
36% | 771 | |
35% | 139 | |
33% | 168 | |
32% | 1,193 | |
30% | 168 |

